Самоцветы¶
Самоцветы вставляются в гнёзда на дереве навыков. Базовые самоцветы получают свойства из пула своего типа; уникальные имеют фиксированные строки и часто меняют дерево вокруг гнезда.
Как часто выпадает самоцвет¶
Доля добычи, которая является самоцветами, по источникам (остальное — снаряжение и валюта).
| Источник | Шанс |
|---|---|
| Существо | 1.48% |
| Элитное существо | 2.91% |
| Босс | 4.76% |
| Сундук | 8.26% |
| Сундук подземелья | 5.66% |
Базовые самоцветы (6)¶
| Название | Тип | Свойства | |
|---|---|---|---|
| Root Seed | самоцвет Ловкости | 118 | |
| Storm Knot | самоцвет Интеллекта | 87 | |
| Blood Seal | самоцвет Силы | 108 | |
| Tide Shell | самоцвет Ловкости и Интеллекта | 94 | |
| Sun Splinter | самоцвет Силы и Ловкости | 121 | |
| Dusk Eye | самоцвет Силы и Интеллекта | 105 |
Уникальные самоцветы (15)¶
| Название | Радиус | Лимит | |
|---|---|---|---|
| Choir of the Unburied | Small | 1 | |
| Circlet of Emerald Flame | переменный | 1 | |
| Dead Crown Shard: Breath | — | — | |
| Dead Crown Shard: Flesh | — | — | |
| Dead Crown Shard: Spirit | — | — | |
| Dead Crown Shard: Veil | — | — | |
| Heart of the Mountain Mother | — | 1 | |
| Tear of the Mist Mother | — | 1 | |
| Trail of the First Antler | — | 5 | |
| Память Хугина | Medium | 1 | |
| Сердце падших рун | Medium | 1 | |
| Сердце старших рун | Medium | 1 | |
| Три лика Морока | — | 1 | |
| Шёпот Нифльхейма | Small | 1 | |
| Янтарь Первокорня | Small | 1 |
Не реализовано (5)¶
Есть в файлах игры, но без типа и строк: никогда не выпадают.
Ember Heart,
Frost Fang,
Ashen Crown,
Runic Saturation,
Венец Мнимого Владыки
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.