Патч 5.2.1¶
Что изменилось в игровых данных с 5.2.0 до 5.2.1 — по сравнению двух версий. Зачёркнутое удалено, выделенное добавлено. Сравниваются только данные: изменения в работе кода здесь не видны.
Дерево навыков¶
Изменено (6)¶
| Название | Тип | Изменение |
|---|---|---|
| Вечный костёр | Ключевой узел | Постоянный собственный поджог имеет базу 4% Урон поджога умножается на 2. Постоянный собственный поджог имеет базу 4% |
| Плечи дренга, Кровь исполинов | Средний узел | Сила крови: Каждое очко силы поднимает порог стойкости на 0.0575; |
| Префиксы колец | Малый узел | |
| Суффиксы колец ×2 | Малый узел |
Ремесло¶
Изменено (4)¶
| Название | Тип | Изменение |
|---|---|---|
| Rare affixes | Средний узел ремесла | 10% увеличение |
| Rare affixes ×3 | Узел ремесла | 4% увеличение |
Свойства¶
Новое (10)¶
| Название | Изменение |
|---|---|
| +# к порогу стойкости ×4 | T5 (уровень предмета 1–42, вес 1000): +(4–6) к порогу стойкости T4 (уровень предмета 19–76, вес 700): +(7–9) к порогу стойкости T3 (уровень предмета 43–129, вес 400): +(9–13) к порогу стойкости T2 (уровень предмета 77–∞, вес 180): +(12–16) к порогу стойкости T1 (уровень предмета 130–∞, вес 60): +(15–20) к порогу стойкости T0 (уровень предмета 1–∞, вес 0): +(19–26) к порогу стойкости |
| +# к порогу стойкости за каждые # единиц максимума здоровья ×2 | T5 (уровень предмета 1–42, вес 1000): +(0.35–0.45) к порогу стойкости за каждые 10 единиц максимума здоровья T4 (уровень предмета 19–76, вес 700): +(0.55–0.75) к порогу стойкости за каждые 10 единиц максимума здоровья T3 (уровень предмета 43–129, вес 400): +(0.75–1) к порогу стойкости за каждые 10 единиц максимума здоровья T2 (уровень предмета 77–∞, вес 180): +(0.95–1.3) к порогу стойкости за каждые 10 единиц максимума здоровья T1 (уровень предмета 130–∞, вес 60): +(1.2–1.6) к порогу стойкости за каждые 10 единиц максимума здоровья T0 (уровень предмета 1–∞, вес 0): +(1.55–2.05) к порогу стойкости за каждые 10 единиц максимума здоровья |
| +#% к стойкости ×2 | T5 (уровень предмета 1–42, вес 1000): +(1.7–2.3)% к стойкости T4 (уровень предмета 19–76, вес 700): +(2.7–3.7)% к стойкости T3 (уровень предмета 43–129, вес 400): +(3.7–5.1)% к стойкости T2 (уровень предмета 77–∞, вес 180): +(4.8–6.4)% к стойкости T1 (уровень предмета 130–∞, вес 60): +(6–8)% к стойкости T0 (уровень предмета 1–∞, вес 0): +(7.6–10.3)% к стойкости |
| +#% к стойкости с поднятым щитом ×2 | T5 (уровень предмета 1–42, вес 1000): +(2.5–3.4)% к стойкости с поднятым щитом T4 (уровень предмета 19–76, вес 700): +(4.1–5.5)% к стойкости с поднятым щитом T3 (уровень предмета 43–129, вес 400): +(5.6–7.6)% к стойкости с поднятым щитом T2 (уровень предмета 77–∞, вес 180): +(7.1–9.7)% к стойкости с поднятым щитом T1 (уровень предмета 130–∞, вес 60): +(8.9–12.1)% к стойкости с поднятым щитом T0 (уровень предмета 1–∞, вес 0): +(11.5–15.5)% к стойкости с поднятым щитом |
Базовые предметы¶
Изменено (6)¶
| Название | Изменение |
|---|---|
| Blood Seal | +(3-5) к Силе |
| Dusk Eye | +(2-3) к Силе +(2-3) к Интеллекту |
| Root Seed | +(3-5) к Ловкости |
| Storm Knot | +(3-5) к Интеллекту |
| Sun Splinter | +(2-3) к Силе +(2-3) к Ловкости |
| Tide Shell | +(2-3) к Ловкости +(2-3) к Интеллекту |
Мир¶
Изменено (1)¶
| Название | Изменение |
|---|---|
| Добыча за убийство или сундук, в среднем | Существо: снаряжение 1 из 77, валюта 1 из 67, самоцветы 1 из Элитное существо: снаряжение 1 из 14, валюта 1 из 22, самоцветы 1 из Босс: снаряжение 1 из 3, валюта 1 из 7, самоцветы 1 из Сундук: снаряжение 1 из 4, валюта 1 из 17, самоцветы 1 из Сундук подземелья: снаряжение 1 из 3, валюта 1 из 14, самоцветы 1 из |
Значения¶
Новое (3)¶
| Название | Изменение |
|---|---|
| Базовые самоцветы: вес белого самоцвета против магического при броске редкости (снаряжение: 0, никогда не белое) | 25% |
| Разбор уникального или легендарного предмета: множитель пыли относительно обычного предмета с теми же свойствами | 40 x |
| Разбор уникального предмета: уровней предмета на +100% пыли (уровень 100 даёт вдвое больше уровня 1) | 100 lvl |
Ключевые слова¶
Изменено (3)¶
| Название | Изменение |
|---|---|
| Дух | |
| Ловкость | |
| Мощь |
Данные из Path of Valheiman 5.3.6, извлечены 2026-10-27.