Профессии¶
Секторы дерева ремёсел и их профессии. У каждой профессии есть ступени, которые открываются по мере получения опыта ремесла, и задания, которые этот опыт дают.
Горн¶
| Профессия | Области и ступени | Средние узлы ремесла | Семейства заданий | |
|---|---|---|---|---|
| Рудокоп | 8 | 19 | 3 | |
| Кузнец | 7 | 10 | 8 | |
| Рунорез | 6 | 6 | 2 |
Timber¶
| Профессия | Области и ступени | Средние узлы ремесла | Семейства заданий | |
|---|---|---|---|---|
| Дровосек | 8 | 16 | 5 | |
| Строитель | 6 | 10 | 2 | |
| Корабельщик | 8 | 19 | 2 |
Beast¶
| Профессия | Области и ступени | Средние узлы ремесла | Семейства заданий | |
|---|---|---|---|---|
| Охотник | 7 | 12 | 4 | |
| Кожевник | 5 | 11 | 7 | |
| Скотовод | 7 | 8 | 6 |
Стол¶
| Профессия | Области и ступени | Средние узлы ремесла | Семейства заданий | |
|---|---|---|---|---|
| Земледелец | 8 | 12 | 5 | |
| Кулинар | 6 | 11 | 5 | |
| Рыбак | 8 | 12 | 4 |
Mead and Herbs¶
| Профессия | Области и ступени | Средние узлы ремесла | Семейства заданий | |
|---|---|---|---|---|
| Собиратель | 7 | 9 | 5 | |
| Пчеловод | 8 | 12 | 4 | |
| Медовар | 8 | 16 | 5 |
Дорога¶
| Профессия | Области и ступени | Средние узлы ремесла | Семейства заданий | |
|---|---|---|---|---|
| Следопыт | 8 | 17 | 8 | |
| Искатель реликвий | 7 | 11 | 5 | |
| Охотник за головами Не реализовано | 8 | 10 | 0 |
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.