Посохи¶
Все предметы этого типа, которые могут иметь свойства, и пассивные умения, работающие с ними. Все основы предметов: Основы предметов.
Магическое оружие, расходующее эйтр. Бонусы посохов действуют на все посохи; бонусы школы — только на соответствующую школу магии.
Предметы (26)¶
Магия стихий (12)¶
| Название | Характеристики | Где создаётся | Уровень предмета | |
|---|---|---|---|---|
| Посох лучины | Дробящий 6, Огонь 7 | Верстак | Луга | |
| Посох искры | Дробящий 5, Огонь 6 | Верстак | Черный лес | |
| Посох углей | Дробящий 15, Огонь 15 | Верстак | Черный лес | |
| Посох гнили | Дробящий 6, Яд 6 | Верстак | Болото | |
| Посох инея | Дробящий 6.4, Лед 6.4 | Верстак | Гора | |
| Посох бури | Дробящий 3.33, Молния 3.33, Projectiles of one cast may all strike the same target | Верстак | Равнины | |
| Посох льда | Лед 30 | Стол гальдров | Туманные земли | |
| Посох огня | Дробящий 120, Огонь 120 | Стол гальдров | Туманные земли | |
| Дундр | Молния 20, Projectiles of one cast may all strike the same target | Стол гальдров | Пепельные земли | |
| Посох дикой природы | Дробящий 20, Яд 20 | Стол гальдров | Пепельные земли | |
| Посох раскалывания | Дробящий 12, Огонь 12, Projectiles of one cast may all strike the same target | Стол гальдров | Пепельные земли | |
| Громовержец | Молния 300 | Стол гальдров | Дальний север |
Магия крови (14)¶
| Название | Характеристики | Где создаётся | Уровень предмета | |
|---|---|---|---|---|
| Посох костяного зова | Верстак | Луга | ||
| Посох кровавой печати | Верстак | Луга | ||
| Staff of Bonds | Верстак | Черный лес | ||
| Посох могильного зова | Верстак | Черный лес | ||
| Посох курганного зова | Верстак | Болото | ||
| Посох морозного зова | Верстак | Гора | ||
| Посох боевого зова | Верстак | Равнины | ||
| Runic Staff of Bonds | Стол гальдров | Туманные земли | ||
| Воскрешатель | Стол гальдров | Туманные земли | ||
| Посох защиты | Стол гальдров | Туманные земли | ||
| Тролль-посох | Стол гальдров | Пепельные земли | ||
| Призыватель духов | Стол гальдров | Дальний север | ||
| Северная месть | Стол гальдров | Дальний север | ||
| Шип эха | Стол гальдров | Дальний север |
Пассивные умения¶
Узлы ветвей этого оружия в дереве пассивных умений, а также узлы и варианты мастерства, чьи бонусы называют это оружие.
Средние узлы (15)¶
| Название | Эффект | |
|---|---|---|
| Алая руна | 20% увеличение урона посохов крови | |
| Бережное слово | 10% уменьшение расход выносливости и эйтра посохов стихий | |
| Бережный чародей | 10% уменьшение расхода эйтра посохов | |
| Быстрое начертание | 5% увеличение скорости каста посохов 30% увеличение шанса критического удара посохов |
|
| Вершина посоха | +20% урона критических ударов посохов | |
| Взгляд руноведа | 30% увеличение шанса критического удара посохов +20% урона критических ударов посохов |
|
| Жест заклинателя | 5% увеличение скорости каста посохов | |
| Могущество знака | 20% увеличение урона посохов стихий | |
| Посох странствия | 20% увеличение урона посохов 10% уменьшение расход выносливости и эйтра посохов |
|
| Рунический отпечаток | 40% увеличение накопления недуга посохами | |
| Сияющее острие | 30% увеличение шанса критического удара магического оружия | |
| Слово на крови | 5% увеличение скорости каста посохов крови | |
| Сучок чародея | 20% увеличение урона посохов 10% уменьшение расход выносливости и эйтра посохов |
|
| Точность чародея | 30% увеличение шанса критического удара посохов стихий +20% урона критических ударов посохов стихий |
|
| Хват волхва | 10% уменьшение расход выносливости и эйтра посохов 10% уменьшение расхода эйтра посохов |
Мастерства (4)¶
| Вариант | Эффект | |
|---|---|---|
| Заклинание подготавливает удар | Каст заклинания заряжает следующую атаку оружием (перезарядка 2 с) Заряжает следующую атаку on spell cast |
|
| Опорный каст | Начало каста с поднятым щитом сохраняет блок до выпуска заклинания ×1.25 расход эйтра таких заклинаний Начало каста с поднятым щитом сохраняет блок до выпуска заклинания, но повышает расход эйтра. Круговым блок не становится. |
|
| Собрать стихии | Поглощение своих эффектов земли с посохом в руках | |
| Эхо заклинания | +100% repeat chance посохов при колдовстве насыщенными кастами +0.2 с задержки повтора посохов при колдовстве насыщенными кастами |
Малые узлы¶
| Характеристика | Узлы |
|---|---|
| 8% увеличение урона посохов | 6 |
| 2% увеличение скорости каста посохов | 5 |
| 2% увеличение скорости каста посохов крови | 4 |
| 4% уменьшение расход выносливости и эйтра посохов | 3 |
| 4% уменьшение расхода эйтра посохов | 3 |
| 8% увеличение урона посохов стихий | 3 |
| 8% увеличение урона посохов крови | 3 |
| +8% урона критических ударов посохов | 2 |
| 12% увеличение шанса критического удара магического оружия | 2 |
| 16% увеличение накопления недуга посохами | 2 |
| 12% увеличение шанса критического удара посохов | 2 |
| 12% увеличение шанса критического удара посохов стихий | 2 |
| +8% урона критических ударов посохов стихий | 2 |
| 4% уменьшение расход выносливости и эйтра посохов стихий | 1 |
Данные из Path of Valheiman 5.3.6, извлечены 2026-10-27.