Топоры¶
Все предметы этого типа, которые могут иметь свойства, и пассивные умения, работающие с ними. Все основы предметов: Основы предметов.
Топор служит оружием и инструментом рубки. Бонусы против деревьев действуют на рубку, а не на удары по существам.
Предметы (23)¶
| Название | Характеристики | Атаки | Где создаётся | Уровень предмета | |
|---|---|---|---|---|---|
| Древние топоры | Рассекающий 30, Рубка 35 | — | Верстак | Болото | |
| Каменный топор | Рассекающий 15, Рубка 20 | страйк (альтернативная) | — | Луга | |
| Кремневый топор | Рассекающий 20, Рубка 30 | страйк (альтернативная) | Верстак | Черный лес | |
| Бронзовый топор | Рассекающий 40, Рубка 40 | страйк (альтернативная) | Кузница | Болото | |
| Боевой топор | Рассекающий 70, Рубка 40 | — | Кузница | Болото | |
| Железный топор | Рассекающий 60, Рубка 50 | страйк (альтернативная) | Кузница | Гора | |
| Кристальный боевой топор | Рассекающий 90, Дух 30, Рубка 50 | — | Кузница | Гора | |
| Боевой топор из черного металла | Рассекающий 110, Рубка 60 | — | Кузница | Равнины | |
| Топор из черного металла | Рассекающий 100, Рубка 60 | страйк (альтернативная) | Кузница | Равнины | |
| Крушитель черепов | Рассекающий 130, Рубка 70 | — | Черная кузница | Туманные земли | |
| Погибель йотунов | Рассекающий 80, Яд 40, Рубка 70 | страйк (альтернативная) | Черная кузница | Туманные земли | |
| Громовые топоры берсеркира | Рассекающий 140, Молния 10, Рубка 80 | — | Черная кузница | Пепельные земли | |
| Кровоточащие топоры берсеркира | Рассекающий 140, Рубка 80 | — | Черная кузница | Пепельные земли | |
| Первобытные топоры берсеркира | Рассекающий 140, Яд 10, Рубка 80 | — | Черная кузница | Пепельные земли | |
| Топоры берсеркира | Рассекающий 140, Рубка 80 | — | Черная кузница | Пепельные земли | |
| Громокровная секира | Рассекающий 198, Молния 45, Рубка 40 | — | Черная кузница | Дальний север | |
| Громокровный топор | Рассекающий 186, Молния 45, Рубка 90 | страйк (альтернативная) | Черная кузница | Дальний север | |
| Нордская секира | Рассекающий 188, Рубка 40 | — | Черная кузница | Дальний север | |
| Нордский топор | Рассекающий 176, Рубка 90 | страйк (альтернативная) | Черная кузница | Дальний север | |
| Огнеледяная секира | Рассекающий 154, Огонь 12, Лед 88, Рубка 40 | — | Черная кузница | Дальний север | |
| Огнеледяной топор | Рассекающий 144, Огонь 12, Лед 88, Рубка 90 | страйк (альтернативная) | Черная кузница | Дальний север | |
| Деревянный боевой топор | Рассекающий 1, Рубка 1 | — | — | — | |
| Деревянный топор | Рассекающий 1, Рубка 1 | страйк (альтернативная) | — | — |
Пассивные умения¶
Узлы ветвей этого оружия в дереве пассивных умений, а также узлы и варианты мастерства, чьи бонусы называют это оружие.
Средние узлы (8)¶
| Название | Эффект | |
|---|---|---|
| Обух налётчика | 30% увеличение шанса критического удара топоров 40% увеличение накопления оглушения топорами |
|
| Окровавленная кромка | 40% увеличение накопления недуга топорами | |
| Пляска топора | 5% увеличение скорости атаки топоров | |
| Последняя зарубка | 40% увеличение накопления кровотечения топорами +20% урона критических ударов топоров |
|
| Рука лесоруба | 5% увеличение скорости атаки топоров 10% уменьшение расход выносливости топоров |
|
| Секира налётчика | 20% увеличение урона топоров 10% уменьшение расход выносливости топоров |
|
| Секира ярла | 30% увеличение шанса критического удара топоров +20% урона критических ударов топоров |
|
| Укус секиры | 20% увеличение урона топоров 40% увеличение накопления кровотечения топорами |
Мастерства (2)¶
| Вариант | Эффект | |
|---|---|---|
| Кровавый заряд | 150% увеличение накопления кровотечения топорами заряженными атаками | |
| Метнуть топор | Альтернативная атака бросает топор как снаряд. В конце полёта он падает на землю. Возврат доступен в мастерстве метательного оружия. |
Малые узлы¶
| Характеристика | Узлы |
|---|---|
| 2% увеличение скорости атаки топоров | 8 |
| 12% увеличение шанса критического удара топоров | 5 |
| 16% увеличение накопления кровотечения топорами против врагов с низким здоровьем | 5 |
| 8% увеличение урона топоров | 3 |
| 16% увеличение накопления недуга топорами | 2 |
Данные из Path of Valheiman 5.3.6, извлечены 2026-10-27.