Skip to content

Pathfinder

Profession · Road

Areas and stages

Each area of the profession on the craft tree can be revealed once you have earned enough craft XP in the profession. Your profession stage is the highest stage among the areas you have reached.

Craft XP Stage Area Lore
55 1 1 A wayfarer's first lessons: leap without tiring, swim without drowning. Rivers and stones barely slow the path ahead.
184 2 2 A crackling campfire under the open sky. A wanderer finds true rest by its warmth, far from any hall.
547 3 8 Light boots and a long stride. Swift travellers cover the leagues between the meadows and the mountains before nightfall. Smoke rises from a ring of stones beside the trail. A seasoned traveller makes the wild a home with a single fire.
908 4 4 Stories by the fire and a pelt to sleep on. The road is long, but the wayfarer's camps grant a comfort like that of a mead hall.
2,215 6 3 A fall from a cliff is but a stumble to a seasoned wayfarer. And when death comes, the path back to the corpse is run with renewed vigour. Swift legs and a lofty leap carry the wayfarer over hill and stream. With each journey, the unknown map unfolds a little wider.
2,929 7 7 Old runes etched in stones and ruins call out from afar. Experienced travellers can sense their glow long before they reach them.
3,726 8 6 From every ridge, the wayfarer sees for miles. The fog of uncharted lands melts away before a wise traveller's gaze.
4,969 9 5 Even Valhalla's gate cannot hold back a true wayfarer. After death, they race back to reclaim their gear, swift and fearless.

Craft Notables

Name Effect
Comfort by the fire +2 comfort level near a lit fire
Comfort by the fire +2 comfort level near a lit fire
Comfort by the fire +2 comfort level near a lit fire
Corpse Run effect +25% effect of Corpse Run
Corpse Run effect +25% effect of Corpse Run
Corpse Run effect +25% effect of Corpse Run
Jump stamina cost 10% reduced jump stamina cost
Map reveal radius 10% increased map reveal range
Map reveal radius 10% increased map reveal range
Movement speed 5% increased movement speed
Movement speed 5% increased movement speed
Rune sight range 25% increased rune monolith sensing range
Soft Landing 8% reduced fall damage
Soft Landing 8% reduced fall damage
Spring Step 10% increased jump height
Swimmer 10% reduced swimming stamina cost
Swimmer 10% increased swim speed

Quests

The game offers up to four quests per profession, drawn from these families. A family's variants add conditions or a target item. Targets, rewards and which variants appear depend on how many of the profession's areas you have revealed.

Discover dungeon entrances

Offered from the start

Craft XP reward 0 revealed 1 revealed 2 revealed 3 revealed 4 revealed 5 revealed 6 revealed 7 revealed 8 revealed
108 130 302 346 389 432 475 518 562
80 variants
Conditions Target 0 revealed (new dungeons) 1 revealed (new dungeons) 2 revealed (new dungeons) 3 revealed (new dungeons) 4 revealed (new dungeons) 5 revealed (new dungeons) 6 revealed (new dungeons) 7 revealed (new dungeons) 8 revealed (new dungeons)
— any 2 — — 4 — — — — —
in one life (death resets progress) any — 3 — — 5 — 6 6 7
along the shore any — 3 — — 4 — 5 6 6
at night any — 3 — — 4 — 5 6 6
during Corpse Run any — 1 — — 2 — 2 3 3
during rain any — 3 — — 4 — 5 6 6
near at least two enemies within 15 m any — 1 — — 2 — 2 3 3
while wet any — 3 — — 4 — 5 6 6
— Burial Chambers — 3 — — 4 — 5 6 6
— Frost Caves — 3 — — 4 — 5 6 6
— Howling Cavern — 3 — — 4 — 5 6 6
— Infested Mine — 3 — — 4 — 5 6 6
— Putrid Hole — 3 — — 4 — 5 6 6
— Sealed Tower — 3 — — 4 — 5 6 6
— Smouldering Tomb — 3 — — 4 — 5 6 6
— Sunken Crypts — 3 — — 4 — 5 6 6
— Troll Cave — 3 — — 4 — 5 6 6
in one life (death resets progress) Burial Chambers — — 3 4 4 5 5 6 6
along the shore Burial Chambers — — 3 3 4 4 5 5 5
at night Burial Chambers — — 3 3 4 4 5 5 5
during Corpse Run Burial Chambers — — 1 2 2 2 2 2 3
during rain Burial Chambers — — 3 3 4 4 5 5 5
near at least two enemies within 15 m Burial Chambers — — 1 2 2 2 2 2 3
while wet Burial Chambers — — 3 3 4 4 5 5 5
in one life (death resets progress) Frost Caves — — 3 4 4 5 5 6 6
along the shore Frost Caves — — 3 3 4 4 5 5 5
at night Frost Caves — — 3 3 4 4 5 5 5
during Corpse Run Frost Caves — — 1 2 2 2 2 2 3
during rain Frost Caves — — 3 3 4 4 5 5 5
near at least two enemies within 15 m Frost Caves — — 1 2 2 2 2 2 3
while wet Frost Caves — — 3 3 4 4 5 5 5
in one life (death resets progress) Howling Cavern — — 3 4 4 5 5 6 6
along the shore Howling Cavern — — 3 3 4 4 5 5 5
at night Howling Cavern — — 3 3 4 4 5 5 5
during Corpse Run Howling Cavern — — 1 2 2 2 2 2 3
during rain Howling Cavern — — 3 3 4 4 5 5 5
near at least two enemies within 15 m Howling Cavern — — 1 2 2 2 2 2 3
while wet Howling Cavern — — 3 3 4 4 5 5 5
in one life (death resets progress) Infested Mine — — 3 4 4 5 5 6 6
along the shore Infested Mine — — 3 3 4 4 5 5 5
at night Infested Mine — — 3 3 4 4 5 5 5
during Corpse Run Infested Mine — — 1 2 2 2 2 2 3
during rain Infested Mine — — 3 3 4 4 5 5 5
near at least two enemies within 15 m Infested Mine — — 1 2 2 2 2 2 3
while wet Infested Mine — — 3 3 4 4 5 5 5
in one life (death resets progress) Putrid Hole — — 3 4 4 5 5 6 6
along the shore Putrid Hole — — 3 3 4 4 5 5 5
at night Putrid Hole — — 3 3 4 4 5 5 5
during Corpse Run Putrid Hole — — 1 2 2 2 2 2 3
during rain Putrid Hole — — 3 3 4 4 5 5 5
near at least two enemies within 15 m Putrid Hole — — 1 2 2 2 2 2 3
while wet Putrid Hole — — 3 3 4 4 5 5 5
in one life (death resets progress) Sealed Tower — — 3 4 4 5 5 6 6
along the shore Sealed Tower — — 3 3 4 4 5 5 5
at night Sealed Tower — — 3 3 4 4 5 5 5
during Corpse Run Sealed Tower — — 1 2 2 2 2 2 3
during rain Sealed Tower — — 3 3 4 4 5 5 5
near at least two enemies within 15 m Sealed Tower — — 1 2 2 2 2 2 3
while wet Sealed Tower — — 3 3 4 4 5 5 5
in one life (death resets progress) Smouldering Tomb — — 3 4 4 5 5 6 6
along the shore Smouldering Tomb — — 3 3 4 4 5 5 5
at night Smouldering Tomb — — 3 3 4 4 5 5 5
during Corpse Run Smouldering Tomb — — 1 2 2 2 2 2 3
during rain Smouldering Tomb — — 3 3 4 4 5 5 5
near at least two enemies within 15 m Smouldering Tomb — — 1 2 2 2 2 2 3
while wet Smouldering Tomb — — 3 3 4 4 5 5 5
in one life (death resets progress) Sunken Crypts — — 3 4 4 5 5 6 6
along the shore Sunken Crypts — — 3 3 4 4 5 5 5
at night Sunken Crypts — — 3 3 4 4 5 5 5
during Corpse Run Sunken Crypts — — 1 2 2 2 2 2 3
during rain Sunken Crypts — — 3 3 4 4 5 5 5
near at least two enemies within 15 m Sunken Crypts — — 1 2 2 2 2 2 3
while wet Sunken Crypts — — 3 3 4 4 5 5 5
in one life (death resets progress) Troll Cave — — 3 4 4 5 5 6 6
along the shore Troll Cave — — 3 3 4 4 5 5 5
at night Troll Cave — — 3 3 4 4 5 5 5
during Corpse Run Troll Cave — — 1 2 2 2 2 2 3
during rain Troll Cave — — 3 3 4 4 5 5 5
near at least two enemies within 15 m Troll Cave — — 1 2 2 2 2 2 3
while wet Troll Cave — — 3 3 4 4 5 5 5

Discover ore deposits

Offered from the start

Craft XP reward 0 revealed 1 revealed 2 revealed 3 revealed 4 revealed 5 revealed 6 revealed 7 revealed 8 revealed
108 130 302 346 389 432 475 518 562
48 variants
Conditions Target 0 revealed (new ore deposits) 1 revealed (new ore deposits) 2 revealed (new ore deposits) 3 revealed (new ore deposits) 4 revealed (new ore deposits) 5 revealed (new ore deposits) 6 revealed (new ore deposits) 7 revealed (new ore deposits) 8 revealed (new ore deposits)
— any 3 — — 6 — — — — —
in one life (death resets progress) any — 4 — — 7 — 8 9 10
along the shore any — 4 — — 6 — 8 8 9
at night any — 4 — — 6 — 8 8 9
during Corpse Run any — 2 — — 3 — 3 4 4
during rain any — 4 — — 6 — 8 8 9
near at least two enemies within 15 m any — 2 — — 3 — 3 4 4
while wet any — 4 — — 6 — 8 8 9
— Copper Deposit — 4 — — 6 — 8 8 9
— Flametal deposit — 4 — — 6 — 8 8 9
— Muddy Scrap Pile — 4 — — 6 — 8 8 9
— Silver Vein — 4 — — 6 — 8 8 9
— Tin Deposit — 4 — — 6 — 8 8 9
in one life (death resets progress) Copper Deposit — — 4 5 6 7 7 8 9
along the shore Copper Deposit — — 4 5 5 6 7 7 8
at night Copper Deposit — — 4 5 5 6 7 7 8
during Corpse Run Copper Deposit — — 2 2 2 3 3 3 4
during rain Copper Deposit — — 4 5 5 6 7 7 8
near at least two enemies within 15 m Copper Deposit — — 2 2 2 3 3 3 4
while wet Copper Deposit — — 4 5 5 6 7 7 8
in one life (death resets progress) Flametal deposit — — 4 5 6 7 7 8 9
along the shore Flametal deposit — — 4 5 5 6 7 7 8
at night Flametal deposit — — 4 5 5 6 7 7 8
during Corpse Run Flametal deposit — — 2 2 2 3 3 3 4
during rain Flametal deposit — — 4 5 5 6 7 7 8
near at least two enemies within 15 m Flametal deposit — — 2 2 2 3 3 3 4
while wet Flametal deposit — — 4 5 5 6 7 7 8
in one life (death resets progress) Muddy Scrap Pile — — 4 5 6 7 7 8 9
along the shore Muddy Scrap Pile — — 4 5 5 6 7 7 8
at night Muddy Scrap Pile — — 4 5 5 6 7 7 8
during Corpse Run Muddy Scrap Pile — — 2 2 2 3 3 3 4
during rain Muddy Scrap Pile — — 4 5 5 6 7 7 8
near at least two enemies within 15 m Muddy Scrap Pile — — 2 2 2 3 3 3 4
while wet Muddy Scrap Pile — — 4 5 5 6 7 7 8
in one life (death resets progress) Silver Vein — — 4 5 6 7 7 8 9
along the shore Silver Vein — — 4 5 5 6 7 7 8
at night Silver Vein — — 4 5 5 6 7 7 8
during Corpse Run Silver Vein — — 2 2 2 3 3 3 4
during rain Silver Vein — — 4 5 5 6 7 7 8
near at least two enemies within 15 m Silver Vein — — 2 2 2 3 3 3 4
while wet Silver Vein — — 4 5 5 6 7 7 8
in one life (death resets progress) Tin Deposit — — 4 5 6 7 7 8 9
along the shore Tin Deposit — — 4 5 5 6 7 7 8
at night Tin Deposit — — 4 5 5 6 7 7 8
during Corpse Run Tin Deposit — — 2 2 2 3 3 3 4
during rain Tin Deposit — — 4 5 5 6 7 7 8
near at least two enemies within 15 m Tin Deposit — — 2 2 2 3 3 3 4
while wet Tin Deposit — — 4 5 5 6 7 7 8

Leave your bed and return without building another bed

Offered from the start

Craft XP reward 0 revealed 1 revealed 2 revealed 3 revealed 4 revealed 5 revealed 6 revealed 7 revealed 8 revealed
108 130 302 346 389 432 475 518 562
7 variants
Conditions Target 0 revealed 1 revealed 2 revealed 3 revealed 4 revealed 5 revealed 6 revealed 7 revealed 8 revealed
— any 300 — — 570 — — — — —
in one life (death resets progress) any — 371 456 542 627 713 798 884 969
along the shore any — 332 408 485 561 638 714 791 867
at night any — 332 408 485 561 638 714 791 867
during Corpse Run any — 137 168 200 231 263 294 326 357
during rain any — 332 408 485 561 638 714 791 867
while wet any — 332 408 485 561 638 714 791 867

Meet nightfall at least 600 m from your bed

Offered from the start

Craft XP reward 0 revealed 1 revealed 2 revealed 3 revealed 4 revealed 5 revealed 6 revealed 7 revealed 8 revealed
108 130 302 346 389 432 475 518 562
7 variants
Conditions Target 0 revealed 1 revealed 2 revealed 3 revealed 4 revealed 5 revealed 6 revealed 7 revealed 8 revealed
— any 5 — — 10 — — — — —
in one life (death resets progress) any — 7 8 10 11 12 14 15 17
along the shore any — 6 7 9 10 11 12 14 15
during Corpse Run any — 3 3 4 4 5 5 6 6
during rain any — 6 7 9 10 11 12 14 15
near at least two enemies within 15 m any — 3 3 4 4 5 5 6 6
while wet any — 6 7 9 10 11 12 14 15

Reveal unexplored map cells

Offered from the start

Craft XP reward 0 revealed 1 revealed 2 revealed 3 revealed 4 revealed 5 revealed 6 revealed 7 revealed 8 revealed
108 130 302 346 389 432 475 518 562
63 variants
Conditions Target 0 revealed (new map cells) 1 revealed (new map cells) 2 revealed (new map cells) 3 revealed (new map cells) 4 revealed (new map cells) 5 revealed (new map cells) 6 revealed (new map cells) 7 revealed (new map cells) 8 revealed (new map cells)
— any 100 — — 190 — — — — —
in one life (death resets progress) any — 124 — — 210 — 266 295 323
along the shore any — 111 — — 188 — 238 264 289
at night any — 111 — — 188 — 238 264 289
during Corpse Run any — 46 — — 77 — 98 109 119
during rain any — 111 — — 188 — 238 264 289
near at least two enemies within 15 m any — 46 — — 77 — 98 109 119
while wet any — 111 — — 188 — 238 264 289
— AshLands — 111 — — 188 — 238 264 289
— Black Forest — 111 — — 188 — 238 264 289
— Meadows — 111 — — 188 — 238 264 289
— Mistlands — 111 — — 188 — 238 264 289
— Mountain — 111 — — 188 — 238 264 289
— Plains — 111 — — 188 — 238 264 289
— Swamp — 111 — — 188 — 238 264 289
in one life (death resets progress) AshLands — — 130 154 178 202 227 251 275
along the shore AshLands — — 116 138 159 181 203 224 246
at night AshLands — — 116 138 159 181 203 224 246
during Corpse Run AshLands — — 48 57 66 75 84 93 102
during rain AshLands — — 116 138 159 181 203 224 246
near at least two enemies within 15 m AshLands — — 48 57 66 75 84 93 102
while wet AshLands — — 116 138 159 181 203 224 246
in one life (death resets progress) Black Forest — — 130 154 178 202 227 251 275
along the shore Black Forest — — 116 138 159 181 203 224 246
at night Black Forest — — 116 138 159 181 203 224 246
during Corpse Run Black Forest — — 48 57 66 75 84 93 102
during rain Black Forest — — 116 138 159 181 203 224 246
near at least two enemies within 15 m Black Forest — — 48 57 66 75 84 93 102
while wet Black Forest — — 116 138 159 181 203 224 246
in one life (death resets progress) Meadows — — 130 154 178 202 227 251 275
along the shore Meadows — — 116 138 159 181 203 224 246
at night Meadows — — 116 138 159 181 203 224 246
during Corpse Run Meadows — — 48 57 66 75 84 93 102
during rain Meadows — — 116 138 159 181 203 224 246
near at least two enemies within 15 m Meadows — — 48 57 66 75 84 93 102
while wet Meadows — — 116 138 159 181 203 224 246
in one life (death resets progress) Mistlands — — 130 154 178 202 227 251 275
along the shore Mistlands — — 116 138 159 181 203 224 246
at night Mistlands — — 116 138 159 181 203 224 246
during Corpse Run Mistlands — — 48 57 66 75 84 93 102
during rain Mistlands — — 116 138 159 181 203 224 246
near at least two enemies within 15 m Mistlands — — 48 57 66 75 84 93 102
while wet Mistlands — — 116 138 159 181 203 224 246
in one life (death resets progress) Mountain — — 130 154 178 202 227 251 275
along the shore Mountain — — 116 138 159 181 203 224 246
at night Mountain — — 116 138 159 181 203 224 246
during Corpse Run Mountain — — 48 57 66 75 84 93 102
near at least two enemies within 15 m Mountain — — 48 57 66 75 84 93 102
while wet Mountain — — 116 138 159 181 203 224 246
in one life (death resets progress) Plains — — 130 154 178 202 227 251 275
along the shore Plains — — 116 138 159 181 203 224 246
at night Plains — — 116 138 159 181 203 224 246
during Corpse Run Plains — — 48 57 66 75 84 93 102
during rain Plains — — 116 138 159 181 203 224 246
near at least two enemies within 15 m Plains — — 48 57 66 75 84 93 102
while wet Plains — — 116 138 159 181 203 224 246
in one life (death resets progress) Swamp — — 130 154 178 202 227 251 275
along the shore Swamp — — 116 138 159 181 203 224 246
at night Swamp — — 116 138 159 181 203 224 246
during Corpse Run Swamp — — 48 57 66 75 84 93 102
during rain Swamp — — 116 138 159 181 203 224 246
near at least two enemies within 15 m Swamp — — 48 57 66 75 84 93 102
while wet Swamp — — 116 138 159 181 203 224 246

Spend time airborne

Offered from the start

Craft XP reward 0 revealed 1 revealed 2 revealed 3 revealed 4 revealed 5 revealed 6 revealed 7 revealed 8 revealed
108 130 302 346 389 432 475 518 562
63 variants
Conditions Target 0 revealed (seconds) 1 revealed (seconds) 2 revealed (seconds) 3 revealed (seconds) 4 revealed (seconds) 5 revealed (seconds) 6 revealed (seconds) 7 revealed (seconds) 8 revealed (seconds)
— any 30 — — 57 — — — — —
in one life (death resets progress) any — 38 — — 63 — 80 89 97
along the shore any — 34 — — 57 — 72 80 87
at night any — 34 — — 57 — 72 80 87
during Corpse Run any — 14 — — 24 — 30 33 36
during rain any — 34 — — 57 — 72 80 87
near at least two enemies within 15 m any — 14 — — 24 — 30 33 36
while wet any — 34 — — 57 — 72 80 87
— AshLands — 34 — — 57 — 72 80 87
— Black Forest — 34 — — 57 — 72 80 87
— Meadows — 34 — — 57 — 72 80 87
— Mistlands — 34 — — 57 — 72 80 87
— Mountain — 34 — — 57 — 72 80 87
— Plains — 34 — — 57 — 72 80 87
— Swamp — 34 — — 57 — 72 80 87
in one life (death resets progress) AshLands — — 39 47 54 61 68 76 83
along the shore AshLands — — 35 42 48 55 61 68 74
at night AshLands — — 35 42 48 55 61 68 74
during Corpse Run AshLands — — 15 17 20 23 25 28 31
during rain AshLands — — 35 42 48 55 61 68 74
near at least two enemies within 15 m AshLands — — 15 17 20 23 25 28 31
while wet AshLands — — 35 42 48 55 61 68 74
in one life (death resets progress) Black Forest — — 39 47 54 61 68 76 83
along the shore Black Forest — — 35 42 48 55 61 68 74
at night Black Forest — — 35 42 48 55 61 68 74
during Corpse Run Black Forest — — 15 17 20 23 25 28 31
during rain Black Forest — — 35 42 48 55 61 68 74
near at least two enemies within 15 m Black Forest — — 15 17 20 23 25 28 31
while wet Black Forest — — 35 42 48 55 61 68 74
in one life (death resets progress) Meadows — — 39 47 54 61 68 76 83
along the shore Meadows — — 35 42 48 55 61 68 74
at night Meadows — — 35 42 48 55 61 68 74
during Corpse Run Meadows — — 15 17 20 23 25 28 31
during rain Meadows — — 35 42 48 55 61 68 74
near at least two enemies within 15 m Meadows — — 15 17 20 23 25 28 31
while wet Meadows — — 35 42 48 55 61 68 74
in one life (death resets progress) Mistlands — — 39 47 54 61 68 76 83
along the shore Mistlands — — 35 42 48 55 61 68 74
at night Mistlands — — 35 42 48 55 61 68 74
during Corpse Run Mistlands — — 15 17 20 23 25 28 31
during rain Mistlands — — 35 42 48 55 61 68 74
near at least two enemies within 15 m Mistlands — — 15 17 20 23 25 28 31
while wet Mistlands — — 35 42 48 55 61 68 74
in one life (death resets progress) Mountain — — 39 47 54 61 68 76 83
along the shore Mountain — — 35 42 48 55 61 68 74
at night Mountain — — 35 42 48 55 61 68 74
during Corpse Run Mountain — — 15 17 20 23 25 28 31
near at least two enemies within 15 m Mountain — — 15 17 20 23 25 28 31
while wet Mountain — — 35 42 48 55 61 68 74
in one life (death resets progress) Plains — — 39 47 54 61 68 76 83
along the shore Plains — — 35 42 48 55 61 68 74
at night Plains — — 35 42 48 55 61 68 74
during Corpse Run Plains — — 15 17 20 23 25 28 31
during rain Plains — — 35 42 48 55 61 68 74
near at least two enemies within 15 m Plains — — 15 17 20 23 25 28 31
while wet Plains — — 35 42 48 55 61 68 74
in one life (death resets progress) Swamp — — 39 47 54 61 68 76 83
along the shore Swamp — — 35 42 48 55 61 68 74
at night Swamp — — 35 42 48 55 61 68 74
during Corpse Run Swamp — — 15 17 20 23 25 28 31
during rain Swamp — — 35 42 48 55 61 68 74
near at least two enemies within 15 m Swamp — — 15 17 20 23 25 28 31
while wet Swamp — — 35 42 48 55 61 68 74

Swim

Offered from the start

Craft XP reward 0 revealed 1 revealed 2 revealed 3 revealed 4 revealed 5 revealed 6 revealed 7 revealed 8 revealed
108 130 302 346 389 432 475 518 562
49 variants
Conditions Target 0 revealed (metres) 1 revealed (metres) 2 revealed (metres) 3 revealed (metres) 4 revealed (metres) 5 revealed (metres) 6 revealed (metres) 7 revealed (metres) 8 revealed (metres)
— any 100 — — 190 — — — — —
in one life (death resets progress) any — 124 — — 210 — 266 295 323
along the shore any — 111 — — 188 — 238 264 289
at night any — 111 — — 188 — 238 264 289
during Corpse Run any — 46 — — 77 — 98 109 119
during rain any — 111 — — 188 — 238 264 289
near at least two enemies within 15 m any — 46 — — 77 — 98 109 119
— AshLands — 111 — — 188 — 238 264 289
— Black Forest — 111 — — 188 — 238 264 289
— Meadows — 111 — — 188 — 238 264 289
— Mistlands — 111 — — 188 — 238 264 289
— Plains — 111 — — 188 — 238 264 289
— Swamp — 111 — — 188 — 238 264 289
in one life (death resets progress) AshLands — — 130 154 178 202 227 251 275
along the shore AshLands — — 116 138 159 181 203 224 246
at night AshLands — — 116 138 159 181 203 224 246
during Corpse Run AshLands — — 48 57 66 75 84 93 102
during rain AshLands — — 116 138 159 181 203 224 246
near at least two enemies within 15 m AshLands — — 48 57 66 75 84 93 102
in one life (death resets progress) Black Forest — — 130 154 178 202 227 251 275
along the shore Black Forest — — 116 138 159 181 203 224 246
at night Black Forest — — 116 138 159 181 203 224 246
during Corpse Run Black Forest — — 48 57 66 75 84 93 102
during rain Black Forest — — 116 138 159 181 203 224 246
near at least two enemies within 15 m Black Forest — — 48 57 66 75 84 93 102
in one life (death resets progress) Meadows — — 130 154 178 202 227 251 275
along the shore Meadows — — 116 138 159 181 203 224 246
at night Meadows — — 116 138 159 181 203 224 246
during Corpse Run Meadows — — 48 57 66 75 84 93 102
during rain Meadows — — 116 138 159 181 203 224 246
near at least two enemies within 15 m Meadows — — 48 57 66 75 84 93 102
in one life (death resets progress) Mistlands — — 130 154 178 202 227 251 275
along the shore Mistlands — — 116 138 159 181 203 224 246
at night Mistlands — — 116 138 159 181 203 224 246
during Corpse Run Mistlands — — 48 57 66 75 84 93 102
during rain Mistlands — — 116 138 159 181 203 224 246
near at least two enemies within 15 m Mistlands — — 48 57 66 75 84 93 102
in one life (death resets progress) Plains — — 130 154 178 202 227 251 275
along the shore Plains — — 116 138 159 181 203 224 246
at night Plains — — 116 138 159 181 203 224 246
during Corpse Run Plains — — 48 57 66 75 84 93 102
during rain Plains — — 116 138 159 181 203 224 246
near at least two enemies within 15 m Plains — — 48 57 66 75 84 93 102
in one life (death resets progress) Swamp — — 130 154 178 202 227 251 275
along the shore Swamp — — 116 138 159 181 203 224 246
at night Swamp — — 116 138 159 181 203 224 246
during Corpse Run Swamp — — 48 57 66 75 84 93 102
during rain Swamp — — 116 138 159 181 203 224 246
near at least two enemies within 15 m Swamp — — 48 57 66 75 84 93 102

Travel on foot

Offered from the start

Craft XP reward 0 revealed 1 revealed 2 revealed 3 revealed 4 revealed 5 revealed 6 revealed 7 revealed 8 revealed
148 177 413 472 531 590 649 708 768
71 variants
Conditions Target 0 revealed (metres) 1 revealed (metres) 2 revealed (metres) 3 revealed (metres) 4 revealed (metres) 5 revealed (metres) 6 revealed (metres) 7 revealed (metres) 8 revealed (metres)
— any 1,000 — — 1,900 — — — — —
in one life (death resets progress) any — 1,235 — — 2,090 — 2,660 2,945 3,230
along the shore any — 1,105 — — 1,870 — 2,380 2,635 2,890
at night any — 1,105 — — 1,870 — 2,380 2,635 2,890
at the foot of a mountain any — 1,105 — — 1,870 — 2,380 2,635 2,890
during Corpse Run any — 455 — — 770 — 980 1,085 1,190
during rain any — 1,105 — — 1,870 — 2,380 2,635 2,890
near at least two enemies within 15 m any — 455 — — 770 — 980 1,085 1,190
while wet any — 1,105 — — 1,870 — 2,380 2,635 2,890
— AshLands — 1,105 — — 1,870 — 2,380 2,635 2,890
— Black Forest — 1,105 — — 1,870 — 2,380 2,635 2,890
— Meadows — 1,105 — — 1,870 — 2,380 2,635 2,890
— Mistlands — 1,105 — — 1,870 — 2,380 2,635 2,890
— Mountain — 1,105 — — 1,870 — 2,380 2,635 2,890
— Plains — 1,105 — — 1,870 — 2,380 2,635 2,890
— Swamp — 1,105 — — 1,870 — 2,380 2,635 2,890
in one life (death resets progress) AshLands — — 1,292 1,535 1,777 2,019 2,261 2,504 2,746
along the shore AshLands — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
at night AshLands — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
at the foot of a mountain AshLands — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
during Corpse Run AshLands — — 476 566 655 744 833 923 1,012
during rain AshLands — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
near at least two enemies within 15 m AshLands — — 476 566 655 744 833 923 1,012
while wet AshLands — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
in one life (death resets progress) Black Forest — — 1,292 1,535 1,777 2,019 2,261 2,504 2,746
along the shore Black Forest — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
at night Black Forest — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
at the foot of a mountain Black Forest — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
during Corpse Run Black Forest — — 476 566 655 744 833 923 1,012
during rain Black Forest — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
near at least two enemies within 15 m Black Forest — — 476 566 655 744 833 923 1,012
while wet Black Forest — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
in one life (death resets progress) Meadows — — 1,292 1,535 1,777 2,019 2,261 2,504 2,746
along the shore Meadows — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
at night Meadows — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
at the foot of a mountain Meadows — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
during Corpse Run Meadows — — 476 566 655 744 833 923 1,012
during rain Meadows — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
near at least two enemies within 15 m Meadows — — 476 566 655 744 833 923 1,012
while wet Meadows — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
in one life (death resets progress) Mistlands — — 1,292 1,535 1,777 2,019 2,261 2,504 2,746
along the shore Mistlands — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
at night Mistlands — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
at the foot of a mountain Mistlands — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
during Corpse Run Mistlands — — 476 566 655 744 833 923 1,012
during rain Mistlands — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
near at least two enemies within 15 m Mistlands — — 476 566 655 744 833 923 1,012
while wet Mistlands — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
in one life (death resets progress) Mountain — — 1,292 1,535 1,777 2,019 2,261 2,504 2,746
along the shore Mountain — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
at night Mountain — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
at the foot of a mountain Mountain — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
during Corpse Run Mountain — — 476 566 655 744 833 923 1,012
near at least two enemies within 15 m Mountain — — 476 566 655 744 833 923 1,012
while wet Mountain — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
in one life (death resets progress) Plains — — 1,292 1,535 1,777 2,019 2,261 2,504 2,746
along the shore Plains — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
at night Plains — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
at the foot of a mountain Plains — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
during Corpse Run Plains — — 476 566 655 744 833 923 1,012
during rain Plains — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
near at least two enemies within 15 m Plains — — 476 566 655 744 833 923 1,012
while wet Plains — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
in one life (death resets progress) Swamp — — 1,292 1,535 1,777 2,019 2,261 2,504 2,746
along the shore Swamp — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
at night Swamp — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
at the foot of a mountain Swamp — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
during Corpse Run Swamp — — 476 566 655 744 833 923 1,012
during rain Swamp — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457
near at least two enemies within 15 m Swamp — — 476 566 655 744 833 923 1,012
while wet Swamp — — 1,156 1,373 1,590 1,807 2,023 2,240 2,457

Not offered (11)

Tasks in the game files that the quest system never offers (older hand-written quests the composed families replaced, or removed ones)
Task
Travel on foot. Unimplemented
