Кулинар¶
Профессия · Стол
Области и ступени¶
Каждую область профессии на дереве ремёсел можно открыть, набрав достаточно опыта ремесла в этой профессии. Ступень профессии — наивысшая ступень среди открытых областей.
| Опыт ремесла | Ступень | Область | Описание |
|---|---|---|---|
| 122 | 1 | 6 | Закопчённый котёл над торфяным костром и кулинар, что не даёт ему остыть. Похлёбка здесь поспевает прежде, чем охотники возвращаются домой. Заботливый кулинар растягивает припасы и оставляет лишнюю порцию у очага. |
| 423 | 2 | 2 | Иные котлы дают больше, чем в них положили, и еда дольше держится в воине. Благословенный очаг кормит весь длинный дом. |
| 1,270 | 3 | 5 | Вертела крутятся, сковороды шипят одна за другой. Хлопотливый кулинар бережёт объедки для следующей трапезы и не даёт пропасть ничему. |
| 2,126 | 4 | 3 | Наваристая похлёбка из змея и ячменный хлеб насыщают надолго. Здешние пиры помнят долгими днями. |
| 3,726 | 5 | 1 | Пища с этого очага питает, как благословение Фригг. Одна миска укрепляет тело воина для долгого боя. |
| 4,969 | 6 | 4 | Хлопотливый очаг вознаграждает умелые руки. Еда готовится быстро, и стол редко пустует. |
Средние узлы ремесла¶
| Название | Эффект | |
|---|---|---|
| Abundant Cook | +5% шанса на прибавку блюд +8% шанса сберечь материалы при готовке |
|
| Chance to Save ingredients on Cooking | +8% шанса сберечь материалы при готовке | |
| Cooking speed | 13% увеличение скорости готовки | |
| Cooking speed | 13% увеличение скорости готовки | |
| Cooking speed | 13% увеличение скорости готовки | |
| Crafted food duration | 15% увеличение длительности еды своей готовки | |
| Crafted food duration | 15% увеличение длительности еды своей готовки | |
| Crafted food duration | 15% увеличение длительности еды своей готовки | |
| Crafted food nourishment | 15% увеличение сытности еды своей готовки | |
| Crafted food nourishment | 15% увеличение сытности еды своей готовки | |
| Extra meal on cook | +5% шанса на прибавку блюд |
Задания¶
Игра предлагает до четырёх заданий на профессию из этих семейств. Варианты семейства добавляют условия или целевой предмет. Цели, награды и доступные варианты зависят от того, сколько областей профессии открыто.
Пожертвовать морю¶
Предлагается с самого начала
| Награда (опыт ремесла) | Открыто: 0 | Открыто: 1 | Открыто: 2 | Открыто: 3 | Открыто: 4 | Открыто: 5 | Открыто: 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 259 | 302 | 346 | 389 | 432 | 475 |
Вариантов: 357
| Условия | Цель | Открыто: 0 (порций готовой еды) | Открыто: 1 (порций готовой еды) | Открыто: 2 (порций готовой еды) | Открыто: 3 (порций готовой еды) | Открыто: 4 (порций готовой еды) | Открыто: 5 (порций готовой еды) | Открыто: 6 (порций готовой еды) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | любой | 50 | — | — | 95 | — | — | — |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | любой | — | 62 | — | — | 105 | — | 133 |
| во время дождя | любой | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| ночью | любой | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | любой | — | 23 | — | — | 39 | — | 49 |
| под эффектом «Сырость» | любой | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | любой | — | 23 | — | — | 39 | — | 49 |
| — | Волчий шашлык | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Вяленое мясо волка | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Вяленое мясо кабана | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Грибной омлет | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Грязевой коктейль | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Жареный хвост никса | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Заливное из искателя | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Заячье рагу | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Искрящийся грибной коктейль | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Каша Иггдрасиля | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Колбаски | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Королевский джем | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Кровяной пудинг | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Курица в меду | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Ледяной крем | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Луковый суп | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Маринованная зелень | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Морковный суп | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Мясное ассорти | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Мясной фарш | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Обжигающая смесь | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Огненное рагу | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Оленье рагу | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Острый мармелад | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Пикантный пирог | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Пирог с жареной корочкой | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Пирог с мясом быкозавра | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Приготовленная рыба | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Приготовленное мясо быкозавра | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Приготовленное мясо волка | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Приготовленное мясо вольтура | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Приготовленное мясо зайца | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Приготовленное мясо искателя | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Приготовленное мясо кабана | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Приготовленное мясо костеглота | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Приготовленное мясо курицы | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Приготовленное мясо медведя | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Приготовленное мясо морского змея | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Приготовленное мясо оленя | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Приготовленный хвост асксвина | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Пюре из мяса | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Рагу из морского змея | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Рагу из репы | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Рыба с хлебом | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Рыбные рулеты | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Салат | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Фаршированный гриб | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Хлеб | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Чёрный суп | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| — | Шипящий ягодный отвар | — | 56 | — | — | 94 | — | 119 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Волчий шашлык | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Волчий шашлык | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Волчий шашлык | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Волчий шашлык | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Волчий шашлык | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Волчий шашлык | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Вяленое мясо волка | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Вяленое мясо волка | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Вяленое мясо волка | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Вяленое мясо волка | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Вяленое мясо волка | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Вяленое мясо волка | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Вяленое мясо кабана | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Вяленое мясо кабана | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Вяленое мясо кабана | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Вяленое мясо кабана | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Вяленое мясо кабана | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Вяленое мясо кабана | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Грибной омлет | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Грибной омлет | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Грибной омлет | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Грибной омлет | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Грибной омлет | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Грибной омлет | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Грязевой коктейль | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Грязевой коктейль | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Грязевой коктейль | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Грязевой коктейль | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Грязевой коктейль | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Грязевой коктейль | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Жареный хвост никса | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Жареный хвост никса | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Жареный хвост никса | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Жареный хвост никса | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Жареный хвост никса | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Жареный хвост никса | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Заливное из искателя | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Заливное из искателя | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Заливное из искателя | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Заливное из искателя | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Заливное из искателя | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Заливное из искателя | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Заячье рагу | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Заячье рагу | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Заячье рагу | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Заячье рагу | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Заячье рагу | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Заячье рагу | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Искрящийся грибной коктейль | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Искрящийся грибной коктейль | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Искрящийся грибной коктейль | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Искрящийся грибной коктейль | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Искрящийся грибной коктейль | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Искрящийся грибной коктейль | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Каша Иггдрасиля | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Каша Иггдрасиля | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Каша Иггдрасиля | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Каша Иггдрасиля | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Каша Иггдрасиля | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Каша Иггдрасиля | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Колбаски | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Колбаски | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Колбаски | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Колбаски | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Колбаски | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Колбаски | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Королевский джем | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Королевский джем | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Королевский джем | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Королевский джем | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Королевский джем | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Королевский джем | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Кровяной пудинг | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Кровяной пудинг | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Кровяной пудинг | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Кровяной пудинг | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Кровяной пудинг | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Кровяной пудинг | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Курица в меду | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Курица в меду | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Курица в меду | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Курица в меду | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Курица в меду | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Курица в меду | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Ледяной крем | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Ледяной крем | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Ледяной крем | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Ледяной крем | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Ледяной крем | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Ледяной крем | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Луковый суп | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Луковый суп | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Луковый суп | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Луковый суп | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Луковый суп | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Луковый суп | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Маринованная зелень | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Маринованная зелень | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Маринованная зелень | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Маринованная зелень | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Маринованная зелень | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Маринованная зелень | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Морковный суп | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Морковный суп | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Морковный суп | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Морковный суп | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Морковный суп | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Морковный суп | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Мясное ассорти | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Мясное ассорти | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Мясное ассорти | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Мясное ассорти | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Мясное ассорти | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Мясное ассорти | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Мясной фарш | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Мясной фарш | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Мясной фарш | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Мясной фарш | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Мясной фарш | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Мясной фарш | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Обжигающая смесь | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Обжигающая смесь | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Обжигающая смесь | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Обжигающая смесь | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Обжигающая смесь | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Обжигающая смесь | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Огненное рагу | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Огненное рагу | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Огненное рагу | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Огненное рагу | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Огненное рагу | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Огненное рагу | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Оленье рагу | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Оленье рагу | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Оленье рагу | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Оленье рагу | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Оленье рагу | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Оленье рагу | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Острый мармелад | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Острый мармелад | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Острый мармелад | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Острый мармелад | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Острый мармелад | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Острый мармелад | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Пикантный пирог | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Пикантный пирог | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Пикантный пирог | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Пикантный пирог | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Пикантный пирог | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Пикантный пирог | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Пирог с жареной корочкой | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Пирог с жареной корочкой | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Пирог с жареной корочкой | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Пирог с жареной корочкой | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Пирог с жареной корочкой | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Пирог с жареной корочкой | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Пирог с мясом быкозавра | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Пирог с мясом быкозавра | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Пирог с мясом быкозавра | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Пирог с мясом быкозавра | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Пирог с мясом быкозавра | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Пирог с мясом быкозавра | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Приготовленная рыба | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Приготовленная рыба | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Приготовленная рыба | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Приготовленная рыба | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Приготовленная рыба | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Приготовленная рыба | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Приготовленное мясо быкозавра | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Приготовленное мясо быкозавра | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Приготовленное мясо быкозавра | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Приготовленное мясо быкозавра | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Приготовленное мясо быкозавра | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Приготовленное мясо быкозавра | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Приготовленное мясо волка | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Приготовленное мясо волка | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Приготовленное мясо волка | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Приготовленное мясо волка | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Приготовленное мясо волка | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Приготовленное мясо волка | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Приготовленное мясо вольтура | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Приготовленное мясо вольтура | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Приготовленное мясо вольтура | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Приготовленное мясо вольтура | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Приготовленное мясо вольтура | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Приготовленное мясо вольтура | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Приготовленное мясо зайца | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Приготовленное мясо зайца | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Приготовленное мясо зайца | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Приготовленное мясо зайца | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Приготовленное мясо зайца | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Приготовленное мясо зайца | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Приготовленное мясо искателя | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Приготовленное мясо искателя | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Приготовленное мясо искателя | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Приготовленное мясо искателя | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Приготовленное мясо искателя | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Приготовленное мясо искателя | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Приготовленное мясо кабана | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Приготовленное мясо кабана | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Приготовленное мясо кабана | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Приготовленное мясо кабана | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Приготовленное мясо кабана | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Приготовленное мясо кабана | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Приготовленное мясо костеглота | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Приготовленное мясо костеглота | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Приготовленное мясо костеглота | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Приготовленное мясо костеглота | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| под эффектом «Сырость» | Приготовленное мясо костеглота | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| рядом с двумя или более врагами в радиусе 15 м | Приготовленное мясо костеглота | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
| за одну жизнь (смерть обнуляет прогресс) | Приготовленное мясо курицы | — | — | 65 | 77 | 89 | 101 | 114 |
| во время дождя | Приготовленное мясо курицы | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| ночью | Приготовленное мясо курицы | — | — | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 |
| под эффектом «Бег мертвеца» | Приготовленное мясо курицы | — | — | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 |
