Skip to content

Farmer

Profession · Table

Areas and stages

Each area of the profession on the craft tree can be revealed once you have earned enough craft XP in the profession. Your profession stage is the highest stage among the areas you have reached.

Craft XP Stage Area Lore
67 1 3 Furrows cut by hand in black earth. A frugal farmer drops each seed with care, and the sack seems to last forever.
233 2 2 Turnips and barley sit lighter on the shoulder after the harvest. Farmers here carry home a full crop without bending double.
688 3 7 Well-tended beds reward careful hands with an extra share of the harvest.
1,155 4 5 Sacks are packed tight and slung just so. The harvest feels lighter on the long walk from the field to the storehouse.
2,029 5 4 Every seed counts on the Plains, where the wind steals what it can. A thrifty sower keeps the pouch full for the next season.
2,826 6 8 Warm rain wakes the rich soil, and practiced hands work long furrows without tiring. Every grain is counted; ripe crops fill the baskets with food and seed, and strong backs bring the heavy harvest home.
3,726 7 6 The great barns of old held more than any single field could fill. A master farmer carries a bountiful harvest from one season's work.
4,969 8 1 At the heart of the fields stands a stone carved with Freyr's rune. Those who sow beneath it lose barely any seed to the earth.

Craft Notables

Name Effect
Chance to Save seed on Planting +8% chance to save materials when planting
Chance to Save seed on Planting +8% chance to save materials when planting
Chance to Save seed on Planting +8% chance to save materials when planting
Chance to Save seed on Planting +8% chance to save materials when planting
Cultivating stamina cost 10% reduced cultivator stamina cost
Extra crop +5% chance for extra crop
Extra seed on harvest +5% chance for extra seed
Growth speed 15% increased crop growth speed
Harvest capacity 40% increased harvest capacity
Scythe area 15% increased scythe area of effect
Scythe stamina cost 10% reduced scythe stamina cost
Scythe swing speed 10% increased scythe attack speed

Quests

The game offers up to four quests per profession, drawn from these families. A family's variants add conditions or a target item. Targets, rewards and which variants appear depend on how many of the profession's areas you have revealed.

Harvest your own crops

Offered from the start

Craft XP reward 0 revealed 1 revealed 2 revealed 3 revealed 4 revealed 5 revealed 6 revealed 7 revealed 8 revealed
135 162 189 216 243 270 297 324 351
8 variants
Conditions Target 0 revealed (crops) 1 revealed (crops) 2 revealed (crops) 3 revealed (crops) 4 revealed (crops) 5 revealed (crops) 6 revealed (crops) 7 revealed (crops) 8 revealed (crops)
— any 40 — — 76 — — — — —
in one life (death resets progress) any — 50 61 73 84 95 107 118 130
along the shore any — 45 55 65 75 85 96 106 116
at night any — 45 55 65 75 85 96 106 116
during Corpse Run any — 19 23 27 31 35 40 44 48
during rain any — 45 55 65 75 85 96 106 116
near at least two enemies within 15 m any — 19 23 27 31 35 40 44 48
while wet any — 45 55 65 75 85 96 106 116

Harvest your own seed crops

Offered from the start

Craft XP reward 0 revealed 1 revealed 2 revealed 3 revealed 4 revealed 5 revealed 6 revealed 7 revealed 8 revealed
90 108 126 144 162 180 198 216 234
8 variants
Conditions Target 0 revealed (plants) 1 revealed (plants) 2 revealed (plants) 3 revealed (plants) 4 revealed (plants) 5 revealed (plants) 6 revealed (plants) 7 revealed (plants) 8 revealed (plants)
— any 40 — — 76 — — — — —
in one life (death resets progress) any — 50 61 73 84 95 107 118 130
along the shore any — 45 55 65 75 85 96 106 116
at night any — 45 55 65 75 85 96 106 116
during Corpse Run any — 19 23 27 31 35 40 44 48
during rain any — 45 55 65 75 85 96 106 116
near at least two enemies within 15 m any — 19 23 27 31 35 40 44 48
while wet any — 45 55 65 75 85 96 106 116

Plant crops

Offered from the start

Craft XP reward 0 revealed 1 revealed 2 revealed 3 revealed 4 revealed 5 revealed 6 revealed 7 revealed 8 revealed
216 259 302 346 389 432 475 518 562
72 variants
Conditions Target 0 revealed (crops) 1 revealed (crops) 2 revealed (crops) 3 revealed (crops) 4 revealed (crops) 5 revealed (crops) 6 revealed (crops) 7 revealed (crops) 8 revealed (crops)
— any 20 — — 38 — — — — —
in one life (death resets progress) any — 25 — — 42 — 54 59 65
along the shore any — 23 — — 38 — 48 53 58
at night any — 23 — — 38 — 48 53 58
during Corpse Run any — 10 — — 16 — 20 22 24
during rain any — 23 — — 38 — 48 53 58
near at least two enemies within 15 m any — 10 — — 16 — 20 22 24
while wet any — 23 — — 38 — 48 53 58
with tool durability above 95% any — 16 — — 27 — 34 38 41
— Barley — 23 — — 38 — 48 53 58
— Carrot — 23 — — 38 — 48 53 58
— Flax — 23 — — 38 — 48 53 58
— Jotun Puffs — 23 — — 38 — 48 53 58
— Magecap — 23 — — 38 — 48 53 58
— Onion — 23 — — 38 — 48 53 58
— Turnip — 23 — — 38 — 48 53 58
in one life (death resets progress) Barley — — 26 31 36 41 46 51 55
along the shore Barley — — 24 28 32 37 41 45 50
at night Barley — — 24 28 32 37 41 45 50
during Corpse Run Barley — — 10 12 14 15 17 19 21
during rain Barley — — 24 28 32 37 41 45 50
near at least two enemies within 15 m Barley — — 10 12 14 15 17 19 21
while wet Barley — — 24 28 32 37 41 45 50
with tool durability above 95% Barley — — 17 20 23 26 29 32 35
in one life (death resets progress) Carrot — — 26 31 36 41 46 51 55
along the shore Carrot — — 24 28 32 37 41 45 50
at night Carrot — — 24 28 32 37 41 45 50
during Corpse Run Carrot — — 10 12 14 15 17 19 21
during rain Carrot — — 24 28 32 37 41 45 50
near at least two enemies within 15 m Carrot — — 10 12 14 15 17 19 21
while wet Carrot — — 24 28 32 37 41 45 50
with tool durability above 95% Carrot — — 17 20 23 26 29 32 35
in one life (death resets progress) Flax — — 26 31 36 41 46 51 55
along the shore Flax — — 24 28 32 37 41 45 50
at night Flax — — 24 28 32 37 41 45 50
during Corpse Run Flax — — 10 12 14 15 17 19 21
during rain Flax — — 24 28 32 37 41 45 50
near at least two enemies within 15 m Flax — — 10 12 14 15 17 19 21
while wet Flax — — 24 28 32 37 41 45 50
with tool durability above 95% Flax — — 17 20 23 26 29 32 35
in one life (death resets progress) Jotun Puffs — — 26 31 36 41 46 51 55
along the shore Jotun Puffs — — 24 28 32 37 41 45 50
at night Jotun Puffs — — 24 28 32 37 41 45 50
during Corpse Run Jotun Puffs — — 10 12 14 15 17 19 21
during rain Jotun Puffs — — 24 28 32 37 41 45 50
near at least two enemies within 15 m Jotun Puffs — — 10 12 14 15 17 19 21
while wet Jotun Puffs — — 24 28 32 37 41 45 50
with tool durability above 95% Jotun Puffs — — 17 20 23 26 29 32 35
in one life (death resets progress) Magecap — — 26 31 36 41 46 51 55
along the shore Magecap — — 24 28 32 37 41 45 50
at night Magecap — — 24 28 32 37 41 45 50
during Corpse Run Magecap — — 10 12 14 15 17 19 21
during rain Magecap — — 24 28 32 37 41 45 50
near at least two enemies within 15 m Magecap — — 10 12 14 15 17 19 21
while wet Magecap — — 24 28 32 37 41 45 50
with tool durability above 95% Magecap — — 17 20 23 26 29 32 35
in one life (death resets progress) Onion — — 26 31 36 41 46 51 55
along the shore Onion — — 24 28 32 37 41 45 50
at night Onion — — 24 28 32 37 41 45 50
during Corpse Run Onion — — 10 12 14 15 17 19 21
during rain Onion — — 24 28 32 37 41 45 50
near at least two enemies within 15 m Onion — — 10 12 14 15 17 19 21
while wet Onion — — 24 28 32 37 41 45 50
with tool durability above 95% Onion — — 17 20 23 26 29 32 35
in one life (death resets progress) Turnip — — 26 31 36 41 46 51 55
along the shore Turnip — — 24 28 32 37 41 45 50
at night Turnip — — 24 28 32 37 41 45 50
during Corpse Run Turnip — — 10 12 14 15 17 19 21
during rain Turnip — — 24 28 32 37 41 45 50
near at least two enemies within 15 m Turnip — — 10 12 14 15 17 19 21
while wet Turnip — — 24 28 32 37 41 45 50
with tool durability above 95% Turnip — — 17 20 23 26 29 32 35

Sacrifice items to the sea

Offered from the start

Craft XP reward 0 revealed 1 revealed 2 revealed 3 revealed 4 revealed 5 revealed 6 revealed 7 revealed 8 revealed
216 259 302 346 389 432 475 518 562
56 variants
Conditions Target 0 revealed (harvests) 1 revealed (harvests) 2 revealed (harvests) 3 revealed (harvests) 4 revealed (harvests) 5 revealed (harvests) 6 revealed (harvests) 7 revealed (harvests) 8 revealed (harvests)
— any 50 — — 95 — — — — —
in one life (death resets progress) any — 62 — — 105 — 133 148 162
at night any — 56 — — 94 — 119 132 145
during Corpse Run any — 23 — — 39 — 49 55 60
during rain any — 56 — — 94 — 119 132 145
near at least two enemies within 15 m any — 23 — — 39 — 49 55 60
while wet any — 56 — — 94 — 119 132 145
— Barley — 56 — — 94 — 119 132 145
— Carrot — 56 — — 94 — 119 132 145
— Flax — 56 — — 94 — 119 132 145
— Jotun Puffs — 56 — — 94 — 119 132 145
— Magecap — 56 — — 94 — 119 132 145
— Onion — 56 — — 94 — 119 132 145
— Turnip — 56 — — 94 — 119 132 145
in one life (death resets progress) Barley — — 65 77 89 101 114 126 138
at night Barley — — 58 69 80 91 102 112 123
during Corpse Run Barley — — 24 29 33 38 42 47 51
during rain Barley — — 58 69 80 91 102 112 123
near at least two enemies within 15 m Barley — — 24 29 33 38 42 47 51
while wet Barley — — 58 69 80 91 102 112 123
in one life (death resets progress) Carrot — — 65 77 89 101 114 126 138
at night Carrot — — 58 69 80 91 102 112 123
during Corpse Run Carrot — — 24 29 33 38 42 47 51
during rain Carrot — — 58 69 80 91 102 112 123
near at least two enemies within 15 m Carrot — — 24 29 33 38 42 47 51
while wet Carrot — — 58 69 80 91 102 112 123
in one life (death resets progress) Flax — — 65 77 89 101 114 126 138
at night Flax — — 58 69 80 91 102 112 123
during Corpse Run Flax — — 24 29 33 38 42 47 51
during rain Flax — — 58 69 80 91 102 112 123
near at least two enemies within 15 m Flax — — 24 29 33 38 42 47 51
while wet Flax — — 58 69 80 91 102 112 123
in one life (death resets progress) Jotun Puffs — — 65 77 89 101 114 126 138
at night Jotun Puffs — — 58 69 80 91 102 112 123
during Corpse Run Jotun Puffs — — 24 29 33 38 42 47 51
during rain Jotun Puffs — — 58 69 80 91 102 112 123
near at least two enemies within 15 m Jotun Puffs — — 24 29 33 38 42 47 51
while wet Jotun Puffs — — 58 69 80 91 102 112 123
in one life (death resets progress) Magecap — — 65 77 89 101 114 126 138
at night Magecap — — 58 69 80 91 102 112 123
during Corpse Run Magecap — — 24 29 33 38 42 47 51
during rain Magecap — — 58 69 80 91 102 112 123
near at least two enemies within 15 m Magecap — — 24 29 33 38 42 47 51
while wet Magecap — — 58 69 80 91 102 112 123
in one life (death resets progress) Onion — — 65 77 89 101 114 126 138
at night Onion — — 58 69 80 91 102 112 123
during Corpse Run Onion — — 24 29 33 38 42 47 51
during rain Onion — — 58 69 80 91 102 112 123
near at least two enemies within 15 m Onion — — 24 29 33 38 42 47 51
while wet Onion — — 58 69 80 91 102 112 123
in one life (death resets progress) Turnip — — 65 77 89 101 114 126 138
at night Turnip — — 58 69 80 91 102 112 123
during Corpse Run Turnip — — 24 29 33 38 42 47 51
during rain Turnip — — 58 69 80 91 102 112 123
near at least two enemies within 15 m Turnip — — 24 29 33 38 42 47 51
while wet Turnip — — 58 69 80 91 102 112 123

Send items down a mountain

Offered from the start

Craft XP reward 0 revealed 1 revealed 2 revealed 3 revealed 4 revealed 5 revealed 6 revealed 7 revealed 8 revealed
216 259 302 346 389 432 475 518 562
56 variants
Conditions Target 0 revealed (harvests) 1 revealed (harvests) 2 revealed (harvests) 3 revealed (harvests) 4 revealed (harvests) 5 revealed (harvests) 6 revealed (harvests) 7 revealed (harvests) 8 revealed (harvests)
— any 50 — — 95 — — — — —
in one life (death resets progress) any — 62 — — 105 — 133 148 162
at night any — 56 — — 94 — 119 132 145
during Corpse Run any — 23 — — 39 — 49 55 60
during rain any — 56 — — 94 — 119 132 145
near at least two enemies within 15 m any — 23 — — 39 — 49 55 60
while wet any — 56 — — 94 — 119 132 145
— Barley — 56 — — 94 — 119 132 145
— Carrot — 56 — — 94 — 119 132 145
— Flax — 56 — — 94 — 119 132 145
— Jotun Puffs — 56 — — 94 — 119 132 145
— Magecap — 56 — — 94 — 119 132 145
— Onion — 56 — — 94 — 119 132 145
— Turnip — 56 — — 94 — 119 132 145
in one life (death resets progress) Barley — — 65 77 89 101 114 126 138
at night Barley — — 58 69 80 91 102 112 123
during Corpse Run Barley — — 24 29 33 38 42 47 51
during rain Barley — — 58 69 80 91 102 112 123
near at least two enemies within 15 m Barley — — 24 29 33 38 42 47 51
while wet Barley — — 58 69 80 91 102 112 123
in one life (death resets progress) Carrot — — 65 77 89 101 114 126 138
at night Carrot — — 58 69 80 91 102 112 123
during Corpse Run Carrot — — 24 29 33 38 42 47 51
during rain Carrot — — 58 69 80 91 102 112 123
near at least two enemies within 15 m Carrot — — 24 29 33 38 42 47 51
while wet Carrot — — 58 69 80 91 102 112 123
in one life (death resets progress) Flax — — 65 77 89 101 114 126 138
at night Flax — — 58 69 80 91 102 112 123
during Corpse Run Flax — — 24 29 33 38 42 47 51
during rain Flax — — 58 69 80 91 102 112 123
near at least two enemies within 15 m Flax — — 24 29 33 38 42 47 51
while wet Flax — — 58 69 80 91 102 112 123
in one life (death resets progress) Jotun Puffs — — 65 77 89 101 114 126 138
at night Jotun Puffs — — 58 69 80 91 102 112 123
during Corpse Run Jotun Puffs — — 24 29 33 38 42 47 51
during rain Jotun Puffs — — 58 69 80 91 102 112 123
near at least two enemies within 15 m Jotun Puffs — — 24 29 33 38 42 47 51
while wet Jotun Puffs — — 58 69 80 91 102 112 123
in one life (death resets progress) Magecap — — 65 77 89 101 114 126 138
at night Magecap — — 58 69 80 91 102 112 123
during Corpse Run Magecap — — 24 29 33 38 42 47 51
during rain Magecap — — 58 69 80 91 102 112 123
near at least two enemies within 15 m Magecap — — 24 29 33 38 42 47 51
while wet Magecap — — 58 69 80 91 102 112 123
in one life (death resets progress) Onion — — 65 77 89 101 114 126 138
at night Onion — — 58 69 80 91 102 112 123
during Corpse Run Onion — — 24 29 33 38 42 47 51
during rain Onion — — 58 69 80 91 102 112 123
near at least two enemies within 15 m Onion — — 24 29 33 38 42 47 51
while wet Onion — — 58 69 80 91 102 112 123
in one life (death resets progress) Turnip — — 65 77 89 101 114 126 138
at night Turnip — — 58 69 80 91 102 112 123
during Corpse Run Turnip — — 24 29 33 38 42 47 51
during rain Turnip — — 58 69 80 91 102 112 123
near at least two enemies within 15 m Turnip — — 24 29 33 38 42 47 51
while wet Turnip — — 58 69 80 91 102 112 123

Not offered (14)

Tasks in the game files that the quest system never offers (older hand-written quests the composed families replaced, or removed ones)
Task
Complete seed-plant cycles for carrots. Unimplemented
Harvest carrots. Crops dying resets progress. Unimplemented
Harvest carrots at night. Dawn resets progress. Unimplemented
Harvest carrots. Unimplemented
Harvest turnips. Unimplemented
Harvest onions. Unimplemented
Harvest barley. Unimplemented
Harvest flax. Unimplemented
Complete seed-plant cycles for turnips. Unimplemented
Complete seed-plant cycles for onions. Unimplemented
Harvest turnips. Crops dying resets progress. Unimplemented
Harvest onions. Crops dying resets progress. Unimplemented
Harvest turnips at night. Dawn resets progress. Unimplemented
Harvest onions at night. Dawn resets progress. Unimplemented

Data from Path of Valheiman 5.1.0, extracted 2026-10-19.