На исходе и полное¶
Низкий запас — менее 35% максимума, полный — не менее 99%. Каждый ресурс сравнивается со своим максимумом; правило одинаково для персонажей и врагов.
Ссылаются¶
Дерево навыков¶
Средние узлы¶
| Название | Эффект | |
|---|---|---|
| Глоток жизни | +10 здоровья при убийстве +0.5% вампиризма против врагов с низким здоровьем |
|
| Конец вожака | 20% увеличение урона против врагов с низким здоровьем 15% увеличение урона against rare or unique enemies |
|
| Лебединая песнь | 30% увеличение шанса критического удара против врагов с низким здоровьем +25% урона критических ударов против врагов с низким здоровьем |
|
| Первый след хвори | 40% увеличение недуга накопление против врагов с полным здоровьем | |
| Первый шрам | 30% увеличение шанса критического удара против врагов с полным здоровьем +25% урона критических ударов против врагов с полным здоровьем |
|
| Последние капли | 10% увеличение кровотечения урон против врагов с низким здоровьем | |
| Последний яд | 10% увеличение отравления урон со временем против врагов с низким здоровьем | |
| Последняя головня | 10% увеличение горения урон против врагов с низким здоровьем | |
| Хворь последнего часа | 40% увеличение недуга накопление против врагов с низким здоровьем |
Малые узлы¶
| Характеристика | Узлы |
|---|---|
| 16% увеличение кровотечения накопление топорами против врагов с низким здоровьем | 5 |
| 4% увеличение отравления урон со временем против врагов с низким здоровьем | 4 |
| 16% увеличение недуга накопление против врагов с низким здоровьем | 3 |
| 12% увеличение урона скрытных атак против врагов с полным здоровьем | 3 |
| +0.2% вампиризма против врагов с низким здоровьем | 3 |
| 12% увеличение шанса критического удара против врагов с полным здоровьем | 3 |
| 16% увеличение недуга накопление против врагов с полным здоровьем | 2 |
| 8% увеличение урона против врагов с низким здоровьем | 2 |
Предметы¶
Свойства (20)
| Свойство | Тип | Выпадает на | С уровня предмета |
|---|---|---|---|
| #% увеличение горения урон против врагов с низким здоровьем | Префикс | должен быть: оружие; одно из: дубина or кирка | Луга (1) |
| #% увеличение кровотечения накопление против врагов с низким здоровьем | Суффикс | должен быть: оружие; одно из: топор, арбалет or копьё | Луга (1) |
| #% увеличение кровотечения накопление топорами против врагов с низким здоровьем | Суффикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Силы и Ловкости | Луга (1) |
| #% увеличение недуга накопление против врагов с низким здоровьем | Суффикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Силы и Ловкости | Луга (1) |
| #% увеличение недуга накопление против врагов с полным здоровьем | Суффикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Ловкости | Луга (1) |
| #% увеличение отравления урон со временем против врагов с низким здоровьем | Префикс | должен быть: оружие; одно из: бомба, нож or ловушка | Луга (1) |
| #% увеличение отравления урон со временем против врагов с низким здоровьем | Префикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Ловкости и Интеллекта | Луга (1) |
| #% увеличение урона против врагов с низким здоровьем | Префикс | должен быть: оружие; одно из: топор, арбалет or копьё | Луга (1) |
| #% увеличение урона против врагов с низким здоровьем | Префикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Силы и Ловкости | Луга (1) |
| #% увеличение урона скрытных атак против врагов с полным здоровьем | Суффикс | должен быть: оружие; одно из: бомба, нож or ловушка | Луга (1) |
| #% увеличение урона скрытных атак против врагов с полным здоровьем | Суффикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Ловкости | Луга (1) |
| #% увеличение урона скрытных атак против врагов с полным здоровьем | Суффикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Ловкости и Интеллекта | Луга (1) |
| #% увеличение шанса критического удара против врагов с низким здоровьем | Суффикс | должен быть: оружие; одно из: топор, арбалет or копьё | Луга (1) |
| #% увеличение шанса критического удара против врагов с полным здоровьем | Суффикс | должен быть: оружие; одно из: топор, магия крови, дубина, арбалет, магия стихий, кирка, скипетр or копьё | Луга (1) |
| #% увеличение шанса критического удара против врагов с полным здоровьем | Суффикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Ловкости | Луга (1) |
| #% увеличение шанса критического удара против врагов с полным здоровьем | Суффикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Ловкости и Интеллекта | Луга (1) |
| +#% вампиризма против врагов с низким здоровьем | Суффикс | должен быть: оружие; одно из: дубина or кирка | Луга (1) |
| +#% вампиризма против врагов с низким здоровьем | Суффикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Силы и Ловкости | Луга (1) |
| +#% урона критических ударов против врагов с низким здоровьем | Суффикс | должен быть: оружие; одно из: бомба, нож or ловушка | Луга (1) |
| +#% урона критических ударов против врагов с полным здоровьем | Суффикс | должен быть: оружие; одно из: бомба, нож or ловушка | Луга (1) |
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.