Рейтинг уклонения¶
Рейтинг уклонения даёт шанс полностью избежать хита вместе с уроном, стаггером, отталкиванием и недугом. Шанс сравнивает рейтинг уклонения с точностью атакующего и не превышает 75%; накопитель вероятности сглаживает последовательность попаданий и уклонений. Периодический урон, опасная земля и урон окружения не уклоняются; успешное пассивное уклонение вызывает событие On Evade, отдельное от ручного кувырка.
Ссылаются¶
Дерево навыков¶
Средние узлы¶
| Название | Эффект | |
|---|---|---|
| Гибкая ковка | 10% увеличение брони 10% увеличение рейтинга уклонения |
|
| Капюшон скитальца | 10% увеличение рейтинга уклонения 40% увеличение рейтинга уклонения от экипированного: шлема |
|
| Кожа следопыта | 10% увеличение рейтинга уклонения 30% увеличение рейтинга уклонения от экипированного: нагрудника |
|
| Кольчуга странника | 10% увеличение брони от экипированного: нагрудника 30% увеличение рейтинга уклонения от экипированного: нагрудника |
|
| Кольчуга хускарла | 10% увеличение брони 10% увеличение рейтинга уклонения +8 Силы +8 Ловкости |
|
| Лисий шаг | 10% увеличение рейтинга уклонения 5% увеличение скорости передвижения +15 Ловкости |
|
| Мягкая шкура | +2.5 уровня комфорта 2.5% увеличение рейтинга уклонения за каждые 10 единиц комфорт |
|
| Олений манёвр | 20% увеличение рейтинга уклонения при низкой выносливости | |
| Отдых под сводами | 2.5% увеличение рейтинга уклонения за каждые 10 единиц комфорт | |
| Плащ охотника | 10% увеличение рейтинга уклонения 60% увеличение рейтинга уклонения от экипированного: нагрудника при уклонении недавно |
|
| Плащ рунной вязи | 20% увеличение регенерации эйтра 10% увеличение рейтинга уклонения 12.5% увеличение рунного щита +8 Ловкости +8 Интеллекта |
|
| Призрачное облачение | 30% увеличение рейтинга уклонения от экипированного: нагрудника 12.5% увеличение рунного щита от экипированного: нагрудника |
|
| Танцующий с ветром | 10% увеличение рейтинга уклонения 12.5% увеличение скорости уворота 10% уменьшение уклонение расход выносливости |
|
| Тень за руной | 10% увеличение рейтинга уклонения 12.5% увеличение рунного щита −12.5% к паузе перед перезарядкой рунного щита |
|
| Тепло родного крова | 2.5% увеличение рейтинга уклонения за каждые 10 единиц комфорт | |
| Туманный покров | 10% увеличение рейтинга уклонения 12.5% увеличение рунного щита |
|
| Уклонение и рунный щит | 4% увеличение рейтинга уклонения 12.5% увеличение рунного щита |
|
| Ускользающая тень | 10% увеличение рейтинга уклонения | |
| Ускользающий знак | 10% увеличение рейтинга уклонения 20% увеличение регенерации выносливости при пассивном уклонении недавно |
|
| Шаг сквозь траву | 12.5% увеличение рейтинга уклонения в движении 30% увеличение рейтинга уклонения от экипированного: поножей |
|
| Шаги между теней | 20% увеличение рейтинга уклонения ночью |
Малые узлы¶
| Характеристика | Узлы |
|---|---|
| 4% увеличение рейтинга уклонения | 42 |
| 1% увеличение рейтинга уклонения за каждые 10 единиц комфорт | 5 |
| +2 рейтинга уклонения | 3 |
| 8% увеличение рейтинга уклонения при низкой выносливости | 3 |
| 8% увеличение рейтинга уклонения ночью | 3 |
| 5% увеличение рейтинга уклонения в движении | 2 |
Предметы¶
Свойства (27)
| Свойство | Тип | Выпадает на | С уровня предмета |
|---|---|---|---|
| #% увеличение рейтинга уклонения | Суффикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Ловкости | Луга (1) |
| #% увеличение рейтинга уклонения | Суффикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Силы и Ловкости | Луга (1) |
| #% увеличение рейтинга уклонения | Суффикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Ловкости и Интеллекта | Луга (1) |
| #% увеличение рейтинга уклонения в движении | Суффикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Ловкости | Луга (1) |
| #% увеличение рейтинга уклонения в движении | Суффикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Силы и Ловкости | Луга (1) |
| #% увеличение рейтинга уклонения в движении | Суффикс | должен быть: броня, на основе брони and на основе уклонения | Луга (1) |
| #% увеличение рейтинга уклонения в движении | Суффикс | должен быть: щит, на основе брони and на основе уклонения | Луга (1) |
| #% увеличение рейтинга уклонения в скрытности | Суффикс | должен быть: броня; одно из: на основе уклонения | Луга (1) |
| #% увеличение рейтинга уклонения в скрытности | Суффикс | должен быть: щит; одно из: на основе уклонения | Луга (1) |
| #% увеличение рейтинга уклонения за каждые # единиц комфорт | Суффикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Ловкости | Луга (1) |
| #% увеличение рейтинга уклонения за каждые # единиц комфорт | Суффикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Силы и Ловкости | Луга (1) |
| #% увеличение рейтинга уклонения ночью | Суффикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Ловкости | Луга (1) |
| #% увеличение рейтинга уклонения от экипированного: нагрудника | Суффикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Ловкости | Луга (1) |
| #% увеличение рейтинга уклонения при низкой выносливости | Суффикс | должен быть: самоцвет and самоцвет Ловкости | Луга (1) |
| #% увеличение рейтинга уклонения при низкой выносливости | Суффикс | должен быть: броня; одно из: на основе уклонения | Луга (1) |
| #% увеличение рейтинга уклонения при низкой выносливости | Суффикс | должен быть: щит; одно из: на основе уклонения | Луга (1) |
| +# рейтинга уклонения | Суффикс | должен быть: броня; одно из: на основе уклонения | Луга (1) |
| +# рейтинга уклонения | Суффикс | должен быть: щит; одно из: на основе уклонения | Луга (1) |
| +# рейтинга уклонения | Префикс | должен быть: пояс | Луга (1) |
| #% увеличение рейтинга уклонения | Суффикс | должен быть: броня; одно из: на основе уклонения | Не реализовано |
| #% увеличение рейтинга уклонения | Суффикс | должен быть: щит; одно из: на основе уклонения | Не реализовано |
| #% увеличение рейтинга уклонения в движении | Суффикс | должен быть: броня; одно из: на основе уклонения | Не реализовано |
| #% увеличение рейтинга уклонения в движении | Суффикс | должен быть: щит; одно из: на основе уклонения | Не реализовано |
| #% увеличение рейтинга уклонения в скрытности | Суффикс | должен быть: броня; одно из: на основе уклонения | Не реализовано |
| #% увеличение рейтинга уклонения в скрытности | Суффикс | должен быть: щит; одно из: на основе уклонения | Не реализовано |
| #% увеличение рейтинга уклонения при низкой выносливости | Суффикс | должен быть: броня; одно из: на основе уклонения | Не реализовано |
| #% увеличение рейтинга уклонения при низкой выносливости | Суффикс | должен быть: щит; одно из: на основе уклонения | Не реализовано |
Уникальные предметы (1)¶
Упоминается в¶
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.