+#% to frost resistance¶
Суффикс · одно из: броня or щит
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Выпадает на | одно из: броня or щит |
| Источник | Выпадает на добыче и от эссенций своей стихии |
| Семейства | resistance, frost |
| Группа | tree.frostresistpct — На предмете может быть только одно свойство из одной группы. |
Ступени¶
| Ступень | Уровень предмета | Значение | Вес | Доля |
|---|---|---|---|---|
| T5 | Луга – Черный лес (1–42) | +(4–7)% to frost resistance | 1000 | 42.7% |
| T4 | Черный лес – Болото (19–76) | +(8–11)% to frost resistance | 700 | 29.9% |
| T3 | Болото – Равнины (43–129) | +(12–16)% to frost resistance | 400 | 17.1% |
| T2 | Гора+ (77+) | +(17–21)% to frost resistance | 180 | 7.7% |
| T1 | Туманные земли+ (130+) | +(22–26)% to frost resistance | 60 | 2.6% |
Значения по слотам¶
Большинство свойств получают бо́льшие или меньшие значения в зависимости от предмета: ниже — диапазоны для каждого слота.
| Ступень | Обычный | Нагрудник | Поножи | Башенный щит | Баклер |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 | (4–7) | (6–10) | (3–5) | (6–10) | (3–6) |
| T4 | (8–11) | (12–16) | (6–8) | (12–16) | (6–9) |
| T3 | (12–16) | (18–24) | (8–11) | (18–24) | (10–13) |
| T2 | (17–21) | (26–32) | (12–15) | (26–32) | (14–17) |
| T1 | (22–26) | (33–39) | (15–18) | (33–39) | (18–21) |
Данные игры
{
"id": "gear.frost-resist",
"place": "suffix",
"target": "character",
"families": [
"resistance",
"frost"
],
"group": "tree.frostresistpct",
"allowAll": [],
"allowAny": [
"armour",
"shield"
],
"denyAny": [],
"weight": 1000.0,
"generation": true,
"tiers": [
{
"id": "T5",
"min": 4.0,
"max": 7.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 1,
"maxLevel": 42,
"weight": 1000.0
},
{
"id": "T4",
"min": 8.0,
"max": 11.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 19,
"maxLevel": 76,
"weight": 700.0
},
{
"id": "T3",
"min": 12.0,
"max": 16.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 43,
"maxLevel": 129,
"weight": 400.0
},
{
"id": "T2",
"min": 17.0,
"max": 21.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 77,
"maxLevel": null,
"weight": 180.0
},
{
"id": "T1",
"min": 22.0,
"max": 26.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 130,
"maxLevel": null,
"weight": 60.0
}
]
}
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.