Ring of the Silent Ancestors¶
![]()
кольцо
The dead know the sign and pass you by.
Неотъемлемые свойства¶
Всегда есть на предмете. Диапазоны определяются при создании предмета.
- +(10-15)% spirit resistance
Характеристики¶
| Характеристика | Качество 1 |
|---|---|
| Вес | 0.1 |
Уровень предмета¶
Этот предмет нельзя создать. Его уровень зависит от того, где он выпал.
Выпадает в биоме «Туманные земли».
Свойства¶
Все свойства, которые могут выпасть на этом предмете, со значениями для его слота. Вес — шанс свойства против других свойств того же типа; доля — этот шанс среди всех свойств здесь, без учёта уровня предмета. Более высокий уровень предмета открывает больше свойств и лучшие ступени.
Префикс (4)¶
| Свойство | Значение | С уровня предмета | Ступени | Вес | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| +# to maximum eitr | (5–9) → (31–40) | Луга (1) | 5 | 1000 | 26.3% |
| +# to maximum health | (5–9) → (31–40) | Луга (1) | 5 | 1000 | 26.3% |
| +# to maximum stamina | (5–9) → (31–40) | Луга (1) | 5 | 1000 | 26.3% |
| +# рунного щита | (7–9) → (24–32) | Луга (1) | 5 | 800 | 21.1% |
Суффикс (15)¶
| Свойство | Значение | С уровня предмета | Ступени | Вес | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| +#% молния resistance | (4–7) → (22–26) | Луга (1) | 5 | 1000 | 8.8% |
| +#% огонь resistance | (4–7) → (22–26) | Луга (1) | 5 | 1000 | 8.8% |
| +#% холод resistance | (4–7) → (22–26) | Луга (1) | 5 | 1000 | 8.8% |
| +#% яд resistance | (4–7) → (22–26) | Луга (1) | 5 | 1000 | 8.8% |
| +# дробящий урона | (1–2) → (12–16) | Луга (1) | 5 | 800 | 7.0% |
| +# колющий урона | (1–2) → (12–16) | Луга (1) | 5 | 800 | 7.0% |
| +# молния урона | (1–2) → (12–16) | Луга (1) | 5 | 800 | 7.0% |
| +# огонь урона | (1–2) → (12–16) | Луга (1) | 5 | 800 | 7.0% |
| +# рассекающий урона | (1–2) → (12–16) | Луга (1) | 5 | 800 | 7.0% |
| +# холод урона | (1–2) → (12–16) | Луга (1) | 5 | 800 | 7.0% |
| +#% дух resistance | (4–7) → (22–26) | Луга (1) | 5 | 700 | 6.1% |
| #% увеличение высоты прыжка, #% увеличение дальности прыжка | (5–8), (5–8) → (22–28), (22–28) | Луга (1) | 5 | 500 | 4.4% |
| +# дух урона | (1–2) → (12–16) | Луга (1) | 5 | 500 | 4.4% |
| +# яд урона | (1–2) → (12–16) | Луга (1) | 5 | 500 | 4.4% |
| #% увеличение скорости передвижения | (2–3) → (6–8) | Луга (1) | 5 | 400 | 3.5% |
Теги¶
Чем мод считает этот предмет. Свойства выбирают предметы, на которых выпадают, по этим тегам.
украшение, кольцо
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.