Пояс солёного ветра¶
![]()
пояс
Просоленная кожа и змеиная чешуя помнят больше штормов, чем хозяин.
Неотъемлемые свойства¶
Всегда есть на предмете. Диапазоны определяются при создании предмета.
- +(1-3) к ячейкам еды
| Свойство | Качество 1 | Качество 2 | Качество 3 |
|---|---|---|---|
| +8% к длительности еды | — | +4% к длительности еды | +8% к длительности еды |
Характеристики¶
| Характеристика | Качество 1 | Качество 2 | Качество 3 |
|---|---|---|---|
| Вес | 1 | 1 | 1 |
Рецепт¶
Стол рунограна · уровень станции 1
| Материал | Создание | До 2 | До 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Шкура оленя | 4 | 2 | 4 | |
| Чешуя змея | 4 | 2 | 4 | |
| Железо | 2 | 1 | 2 |
Уровень предмета¶
Созданные предметы имеют уровень 43 (Болото): от него зависит, какие ступени свойств могут выпасть.
Свойства¶
Все свойства, которые могут выпасть на этом предмете, со значениями для его слота. Вес — шанс свойства против других свойств того же типа; доля — этот шанс среди всех свойств здесь, без учёта уровня предмета. Более высокий уровень предмета открывает больше свойств и лучшие ступени.
Префикс (8)¶
| Свойство | Значение | С уровня предмета | Ступени | Вес | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| +# to maximum health | (5–9) → (31–40) | Луга (1) | 5 | 1000 | 18.2% |
| +# to maximum stamina | (5–9) → (31–40) | Луга (1) | 5 | 800 | 14.5% |
| #% увеличение сытности еды | (4–6) → (17–20) | Луга (1) | 5 | 700 | 12.7% |
| #% увеличение силы зелий своей варки | (4–6) → (17–20) | Луга (1) | 5 | 600 | 10.9% |
| +# to maximum eitr | (5–9) → (31–40) | Луга (1) | 5 | 600 | 10.9% |
| +# брони | (2–3) → (6–8) | Луга (1) | 5 | 600 | 10.9% |
| +# рейтинга уклонения | (2–4) → (16–22) | Луга (1) | 5 | 600 | 10.9% |
| +# рунного щита | (7–9) → (24–32) | Луга (1) | 5 | 600 | 10.9% |
Суффикс (8)¶
| Свойство | Значение | С уровня предмета | Ступени | Вес | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| +#% to fire resistance | (4–7) → (22–26) | Луга (1) | 5 | 1000 | 15.6% |
| +#% to frost resistance | (4–7) → (22–26) | Луга (1) | 5 | 1000 | 15.6% |
| +#% to lightning resistance | (4–7) → (22–26) | Луга (1) | 5 | 1000 | 15.6% |
| +#% to poison resistance | (4–7) → (22–26) | Луга (1) | 5 | 1000 | 15.6% |
| #% увеличение consumed mead effect | (4–6) → (17–20) | Луга (1) | 5 | 600 | 9.4% |
| +# Интеллекта | (5–7) → (18–24) | Луга (1) | 5 | 600 | 9.4% |
| +# Ловкости | (5–7) → (18–24) | Луга (1) | 5 | 600 | 9.4% |
| +# Силы | (5–7) → (18–24) | Луга (1) | 5 | 600 | 9.4% |
Теги¶
Чем мод считает этот предмет. Свойства выбирают предметы, на которых выпадают, по этим тегам.
пояс, украшение
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.