Перейти к содержанию

Дымовая шашка

бомба · одноручное

От дыма дух перехватывает, это все знают.

Характеристики

Характеристика Качество 1
Дробящий 5
Отбрасывание 40
Удар в спину 3x
Расход выносливости 8
Вес 0.3

Рецепт

Верстак · уровень станции 1

Материал Создание
Дымчатый гриб 1
Мочевой пузырь пеплозавра 1

Уровень предмета

Созданные предметы имеют уровень 181 (Пепельные земли): от него зависит, какие ступени свойств могут выпасть.

Свойства

Все свойства, которые могут выпасть на этом предмете, со значениями для его слота. Вес — шанс свойства против других свойств того же типа; доля — этот шанс среди всех свойств здесь, без учёта уровня предмета. Более высокий уровень предмета открывает больше свойств и лучшие ступени.

Префикс (25)

Свойство Значение С уровня предмета Ступени Вес Доля
#% increased item damage (6–10) → (31–40) Луга (1) 5 1000 7.8%
#% увеличение урона (3.5–5) → (12.5–17) Луга (1) 5 1000 7.8%
#% увеличение урона недугов (2.5–3) → (8.5–11) Луга (1) 5 1000 7.8%
#% увеличение горения урон (5–6) → (17–22) Луга (1) 5 600 4.7%
#% увеличение кровотечения урон (5–6) → (17–22) Луга (1) 5 600 4.7%
#% увеличение молния урона (3.5–5) → (12.5–17) Луга (1) 5 600 4.7%
#% увеличение обморожения эффект (5–6) → (17–22) Луга (1) 5 600 4.7%
#% увеличение огонь урона (3.5–5) → (12.5–17) Луга (1) 5 600 4.7%
#% увеличение отравления урон со временем (5–6) → (17–22) Луга (1) 5 600 4.7%
#% увеличение стихийный урона (3.5–5) → (12.5–17) Луга (1) 5 600 4.7%
#% увеличение физический урона (3.5–5) → (12.5–17) Луга (1) 5 600 4.7%
#% увеличение холод урона (3.5–5) → (12.5–17) Луга (1) 5 600 4.7%
#% увеличение шока эффект (5–6) → (17–22) Луга (1) 5 600 4.7%
#% увеличение яд урона (3.5–5) → (12.5–17) Луга (1) 5 600 4.7%
#% увеличение метание урона (3.5–5) → (12.5–17) Луга (1) 5 500 3.9%
#% увеличение область урона (3.5–5) → (12.5–17) Луга (1) 5 500 3.9%
#% увеличение снаряд урона (3.5–5) → (12.5–17) Луга (1) 5 500 3.9%
#% увеличение урона (5–6) → (17–22) Луга (1) 5 300 2.4%
#% увеличение отравления урон со временем против врагов с низким здоровьем (2.5–3) → (8.5–11) Луга (1) 5 200 1.6%
#% увеличение урона за каждый удар комбо (1.2–1.6) → (4.2–5.6) Луга (1) 5 200 1.6%
#% увеличение урона ночью (7–10) → (25–34) Луга (1) 5 200 1.6%
#% увеличение урона против мокрых целей (5–6) → (17–22) Луга (1) 5 200 1.6%
#% увеличение урона против нежити (5–6) → (17–22) Луга (1) 5 200 1.6%
#% увеличение урона против отравленных целей (5–6) → (17–22) Луга (1) 5 200 1.6%
+# to item quality 1 → (1–2) Болото (43) 2 150 1.2%

Суффикс (42)

Свойство Значение С уровня предмета Ступени Вес Доля
#% increased item attack speed (3–5) → (15–18) Луга (1) 5 1000 4.2%
#% increased item critical strike chance (10–19) → (50–60) Луга (1) 5 1000 4.2%
#% увеличение накопления недуга (6–8) → (21–28) Луга (1) 5 1000 4.2%
#% увеличение отбрасывания (2.5–3) → (8.5–11) Луга (1) 5 1000 4.2%
#% увеличение скорости атаки (1.2–1.6) → (4.2–5.6) Луга (1) 5 1000 4.2%
#% увеличение точности выстрела (2.5–3) → (8.5–11) Луга (1) 5 1000 4.2%
#% увеличение шанса критического удара (7–10) → (25–34) Луга (1) 5 1000 4.2%
#% уменьшение расхода (2.4–1.8) → (8.5–6.2) Луга (1) 5 1000 4.2%
+#% вампиризма (0.12–0.16) → (0.42–0.56) Луга (1) 5 1000 4.2%
+#% урона критических ударов (3.5–5) → (12.5–17) Луга (1) 5 1000 4.2%
+#% урона критических ударов (5–6) → (17–22) Луга (1) 5 1000 4.2%
+#% to item critical strike chance (0.5–1) → (3–4) Луга (1) 5 800 3.4%
#% reduced stamina cost of attacks with this item (4–6) → (16–20) Луга (1) 5 700 3.0%
#% увеличение горения накопление (10–13) → (34–45) Луга (1) 5 600 2.5%
#% увеличение кровотечения накопление (6–8) → (21–28) Луга (1) 5 600 2.5%
#% увеличение обморожения накопление (10–13) → (34–45) Луга (1) 5 600 2.5%
#% увеличение оглушения накопление (2.5–3) → (8.5–11) Луга (1) 5 600 2.5%
#% увеличение отравления накопление (5–6) → (17–22) Луга (1) 5 600 2.5%
#% увеличение шока накопление (10–13) → (34–45) Луга (1) 5 600 2.5%
#% уменьшение атака расход выносливости (3–2.5) → (11–8.5) Луга (1) 5 600 2.5%
#% увеличение метание скорости атаки (1.2–1.6) → (4.2–5.6) Луга (1) 5 500 2.1%
#% увеличение области действия эффектов (2.5–3) → (8.5–11) Луга (1) 5 500 2.1%
#% увеличение отравления длительность (2.5–3) → (8.5–11) Луга (1) 5 500 2.1%
#% увеличение скорости снарядов (2.5–3) → (8.5–11) Луга (1) 5 500 2.1%
#% увеличение урона скрытных атак (7–10) → (25–34) Луга (1) 5 500 2.1%
+# числа снарядов при выстреле или броске 1 Болото (43) 3 500 2.1%
+#% второго взрыва (2.5–3) → (8.5–11) Луга (1) 5 500 2.1%
#% increased burning build-up (10–15) → (46–60) Луга (1) 5 300 1.3%
#% increased chill build-up (10–15) → (46–60) Луга (1) 5 300 1.3%
#% increased poison build-up (10–15) → (46–60) Луга (1) 5 300 1.3%
#% increased shock build-up (10–15) → (46–60) Луга (1) 5 300 1.3%
+#% урона критических ударов (5–6) → (17–22) Луга (1) 5 300 1.3%
#% увеличение накопления недуга ночью (12–16) → (42–56) Луга (1) 5 200 0.8%
#% увеличение накопления недуга против не подозревающих об атаке целей (3–4) → (10.5–14) Луга (1) 5 200 0.8%
#% увеличение отравления накопление в воздухе (14–20) → (50–68) Луга (1) 5 200 0.8%
#% увеличение урона скрытных атак ночью (14–20) → (50–68) Луга (1) 5 200 0.8%
#% увеличение урона скрытных атак против врагов с полным здоровьем (7–10) → (25–34) Луга (1) 5 200 0.8%
#% увеличение шанса критического удара против кровоточащих врагов (7–10) → (25–34) Луга (1) 5 200 0.8%
+#% урона критических ударов ночью (7–10) → (25–34) Луга (1) 5 200 0.8%
+#% урона критических ударов против врагов с низким здоровьем (6–8) → (21–28) Луга (1) 5 200 0.8%
+#% урона критических ударов против врагов с полным здоровьем (3.5–5) → (12.5–17) Луга (1) 5 200 0.8%
+#% урона критических ударов против не подозревающих об атаке целей (6–8) → (21–28) Луга (1) 5 200 0.8%

Только от эссенций (3)

Сами по себе не выпадают: их добавляет только указанная эссенция босса.

Свойство Тип Значение Источник
#% chance on any hit to release chain lightning Префикс 8% Essence of Eikthyr
Every # s lightning strikes a random wet enemy within # m Суффикс 1.4, 21 Essence of Eikthyr
Lightning hits have #% chance to chain to a random wet enemy nearby Суффикс 24% Essence of Eikthyr

Теги

Чем мод считает этот предмет. Свойства выбирают предметы, на которых выпадают, по этим тегам.

дробящий урон, физический урон, бомба, одноручное, дальний бой, метательное оружие, расходует выносливость, оружие

Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.