+# шипов при блоке¶
Префикс · должен быть: щит; одно из: на основе брони; не баклер
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Выпадает на | должен быть: щит; одно из: на основе брони; не баклер |
| Источник | Выпадает на добыче и от эссенций своей стихии |
| Группа | tree.thorns-blocking — На предмете может быть только одно свойство из одной группы. |
Ступени¶
| Ступень | Уровень предмета | Значение | Вес | Доля |
|---|---|---|---|---|
| T5 | Луга – Черный лес (1–42) | +(5–7) шипов при блоке | 1000 | 42.7% |
| T4 | Черный лес – Болото (19–76) | +(8–11) шипов при блоке | 700 | 29.9% |
| T3 | Болото – Равнины (43–129) | +(11–15) шипов при блоке | 400 | 17.1% |
| T2 | Гора+ (77+) | +(14–19) шипов при блоке | 180 | 7.7% |
| T1 | Туманные земли+ (130+) | +(18–24) шипов при блоке | 60 | 2.6% |
| T0 | Луга+ (1+) | +(23–31) шипов при блоке | 0 | 0.0% |
Значения по слотам¶
Большинство свойств получают бо́льшие или меньшие значения в зависимости от предмета: ниже — диапазоны для каждого слота.
| Ступень | Обычный | Нагрудник | Поножи | Башенный щит | Баклер |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 | (5–7) | (8–10) | (4–5) | (8–10) | (4–6) |
| T4 | (8–11) | (12–16) | (6–8) | (12–16) | (6–9) |
| T3 | (11–15) | (16–22) | (8–10) | (16–22) | (9–12) |
| T2 | (14–19) | (21–28) | (10–13) | (21–28) | (11–15) |
| T1 | (18–24) | (27–36) | (13–17) | (27–36) | (14–19) |
| T0 | (23–31) | (34–46) | (16–22) | (34–46) | (18–25) |
Данные игры
{
"id": "tree.thorns-blocking.h0",
"place": "prefix",
"target": "character",
"families": [],
"group": "tree.thorns-blocking",
"allowAll": [
"shield"
],
"allowAny": [
"def.armour"
],
"denyAny": [
"shield.buckler"
],
"weight": 200.0,
"generation": true,
"tiers": [
{
"id": "T5",
"min": 5.0,
"max": 7.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 1,
"maxLevel": 42,
"weight": 1000.0
},
{
"id": "T4",
"min": 8.0,
"max": 11.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 19,
"maxLevel": 76,
"weight": 700.0
},
{
"id": "T3",
"min": 11.0,
"max": 15.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 43,
"maxLevel": 129,
"weight": 400.0
},
{
"id": "T2",
"min": 14.0,
"max": 19.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 77,
"maxLevel": null,
"weight": 180.0
},
{
"id": "T1",
"min": 18.0,
"max": 24.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 130,
"maxLevel": null,
"weight": 60.0
},
{
"id": "T0",
"min": 23.0,
"max": 31.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 0,
"maxLevel": null,
"weight": 0.0
}
]
}
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.