#% увеличение накопления недуга при спринте недавно¶
Суффикс · должен быть: оружие; одно из: топор, арбалет or копьё
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Выпадает на | должен быть: оружие; одно из: топор, арбалет or копьё |
| Источник | Выпадает на добыче и от эссенций своей стихии |
| Группа | tree.ailmentbuildpct-sprint-3_0 — На предмете может быть только одно свойство из одной группы. |
Ступени¶
| Ступень | Уровень предмета | Значение | Вес | Доля |
|---|---|---|---|---|
| T5 | Луга – Черный лес (1–42) | (17–23)% увеличение накопления недуга при спринте недавно | 1000 | 42.7% |
| T4 | Черный лес – Болото (19–76) | (27–37)% увеличение накопления недуга при спринте недавно | 700 | 29.9% |
| T3 | Болото – Равнины (43–129) | (37–51)% увеличение накопления недуга при спринте недавно | 400 | 17.1% |
| T2 | Гора+ (77+) | (48–64)% увеличение накопления недуга при спринте недавно | 180 | 7.7% |
| T1 | Туманные земли+ (130+) | (60–80)% увеличение накопления недуга при спринте недавно | 60 | 2.6% |
| T0 | Луга+ (1+) | (76–103)% увеличение накопления недуга при спринте недавно | 0 | 0.0% |
Значения по слотам¶
Большинство свойств получают бо́льшие или меньшие значения в зависимости от предмета: ниже — диапазоны для каждого слота.
| Ступень | Обычный | Одноручное оружие | Двуручное оружие |
|---|---|---|---|
| T5 | (17–23) | (12–16) | (26–34) |
| T4 | (27–37) | (19–26) | (40–56) |
| T3 | (37–51) | (26–36) | (56–76) |
| T2 | (48–64) | (34–45) | (72–96) |
| T1 | (60–80) | (42–56) | (90–120) |
| T0 | (76–103) | (53–72) | (114–154) |
Данные игры
{
"id": "tree.ailmentbuildpct-sprint-3_0.w",
"place": "suffix",
"target": "character",
"families": [],
"group": "tree.ailmentbuildpct-sprint-3_0",
"allowAll": [
"weapon"
],
"allowAny": [
"kind.Axes",
"kind.Crossbows",
"kind.Spears"
],
"denyAny": [],
"weight": 200.0,
"generation": true,
"tiers": [
{
"id": "T5",
"min": 17.0,
"max": 23.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 1,
"maxLevel": 42,
"weight": 1000.0
},
{
"id": "T4",
"min": 27.0,
"max": 37.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 19,
"maxLevel": 76,
"weight": 700.0
},
{
"id": "T3",
"min": 37.0,
"max": 51.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 43,
"maxLevel": 129,
"weight": 400.0
},
{
"id": "T2",
"min": 48.0,
"max": 64.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 77,
"maxLevel": null,
"weight": 180.0
},
{
"id": "T1",
"min": 60.0,
"max": 80.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 130,
"maxLevel": null,
"weight": 60.0
},
{
"id": "T0",
"min": 76.0,
"max": 103.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 0,
"maxLevel": null,
"weight": 0.0
}
]
}
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.