#% увеличение восстановления рунного щита¶
Суффикс · должен быть: броня; одно из: на основе рунного щита
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Выпадает на | должен быть: броня; одно из: на основе рунного щита |
| Источник | Выпадает на добыче и от эссенций своей стихии |
| Группа | tree.shieldregenpct — На предмете может быть только одно свойство из одной группы. |
Ступени¶
| Ступень | Уровень предмета | Значение | Вес | Доля |
|---|---|---|---|---|
| T5 | Луга – Черный лес (1–42) | (4–6)% увеличение восстановления рунного щита | 1000 | 42.7% |
| T4 | Черный лес – Болото (19–76) | (7–9)% увеличение восстановления рунного щита | 700 | 29.9% |
| T3 | Болото – Равнины (43–129) | (9.5–12.5)% увеличение восстановления рунного щита | 400 | 17.1% |
| T2 | Гора+ (77+) | (12–16)% увеличение восстановления рунного щита | 180 | 7.7% |
| T1 | Туманные земли+ (130+) | (15–20)% увеличение восстановления рунного щита | 60 | 2.6% |
| T0 | Луга+ (1+) | (19–26)% увеличение восстановления рунного щита | 0 | 0.0% |
Значения по слотам¶
Большинство свойств получают бо́льшие или меньшие значения в зависимости от предмета: ниже — диапазоны для каждого слота.
| Ступень | Обычный | Нагрудник | Поножи |
|---|---|---|---|
| T5 | (4–6) | (6–9) | (3–4) |
| T4 | (7–9) | (10.5–13.5) | (5–6.5) |
| T3 | (9.5–12.5) | (14–19) | (6.5–9) |
| T2 | (12–16) | (18–24) | (8.5–11) |
| T1 | (15–20) | (22.5–30) | (10.5–14) |
| T0 | (19–26) | (28.5–39) | (13.5–18) |
Данные игры
{
"id": "tree.shieldregenpct.a0",
"place": "suffix",
"target": "character",
"families": [],
"group": "tree.shieldregenpct",
"allowAll": [
"armour"
],
"allowAny": [
"def.rune_shield"
],
"denyAny": [],
"weight": 500.0,
"generation": true,
"tiers": [
{
"id": "T5",
"min": 4.0,
"max": 6.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 1,
"maxLevel": 42,
"weight": 1000.0
},
{
"id": "T4",
"min": 7.0,
"max": 9.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 19,
"maxLevel": 76,
"weight": 700.0
},
{
"id": "T3",
"min": 9.5,
"max": 12.5,
"step": 0.5,
"minLevel": 43,
"maxLevel": 129,
"weight": 400.0
},
{
"id": "T2",
"min": 12.0,
"max": 16.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 77,
"maxLevel": null,
"weight": 180.0
},
{
"id": "T1",
"min": 15.0,
"max": 20.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 130,
"maxLevel": null,
"weight": 60.0
},
{
"id": "T0",
"min": 19.0,
"max": 26.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 0,
"maxLevel": null,
"weight": 0.0
}
]
}
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.