#% увеличение высоты прыжка на бегу¶
Суффикс · должен быть: броня and поножи; одно из: на основе уклонения
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Выпадает на | должен быть: броня and поножи; одно из: на основе уклонения |
| Источник | Выпадает на добыче и от эссенций своей стихии |
| Группа | tree.jumppct-running — На предмете может быть только одно свойство из одной группы. |
Ступени¶
| Ступень | Уровень предмета | Значение | Вес | Доля |
|---|---|---|---|---|
| T5 | Луга – Черный лес (1–42) | (4.5–6)% увеличение высоты прыжка на бегу | 1000 | 42.7% |
| T4 | Черный лес – Болото (19–76) | (7–9.5)% увеличение высоты прыжка на бегу | 700 | 29.9% |
| T3 | Болото – Равнины (43–129) | (9.5–13)% увеличение высоты прыжка на бегу | 400 | 17.1% |
| T2 | Гора+ (77+) | (12.5–16.5)% увеличение высоты прыжка на бегу | 180 | 7.7% |
| T1 | Туманные земли+ (130+) | (15.5–21)% увеличение высоты прыжка на бегу | 60 | 2.6% |
| T0 | Луга+ (1+) | (20–27)% увеличение высоты прыжка на бегу | 0 | 0.0% |
Значения по слотам¶
Большинство свойств получают бо́льшие или меньшие значения в зависимости от предмета: ниже — диапазоны для каждого слота.
| Ступень | Обычный | Нагрудник | Поножи |
|---|---|---|---|
| T5 | (4.5–6) | (7–9) | (3–4) |
| T4 | (7–9.5) | (10.5–14) | (5–6.5) |
| T3 | (9.5–13) | (14–19.5) | (6.5–9) |
| T2 | (12.5–16.5) | (19–25) | (9–11.5) |
| T1 | (15.5–21) | (23–31.5) | (11–14.5) |
| T0 | (20–27) | (30–40.5) | (14–19) |
Данные игры
{
"id": "tree.jumppct-running.l0",
"place": "suffix",
"target": "character",
"families": [],
"group": "tree.jumppct-running",
"allowAll": [
"armour",
"slot.legs"
],
"allowAny": [
"def.evasion"
],
"denyAny": [],
"weight": 200.0,
"generation": true,
"tiers": [
{
"id": "T5",
"min": 4.5,
"max": 6.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 1,
"maxLevel": 42,
"weight": 1000.0
},
{
"id": "T4",
"min": 7.0,
"max": 9.5,
"step": 0.5,
"minLevel": 19,
"maxLevel": 76,
"weight": 700.0
},
{
"id": "T3",
"min": 9.5,
"max": 13.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 43,
"maxLevel": 129,
"weight": 400.0
},
{
"id": "T2",
"min": 12.5,
"max": 16.5,
"step": 0.5,
"minLevel": 77,
"maxLevel": null,
"weight": 180.0
},
{
"id": "T1",
"min": 15.5,
"max": 21.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 130,
"maxLevel": null,
"weight": 60.0
},
{
"id": "T0",
"min": 20.0,
"max": 27.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 0,
"maxLevel": null,
"weight": 0.0
}
]
}
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.