+#% сопротивления стихиям при полном эйтре¶
Суффикс · должен быть: щит, на основе брони and на основе уклонения
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Выпадает на | должен быть: щит, на основе брони and на основе уклонения |
| Источник | Выпадает на добыче и от эссенций своей стихии |
| Группа | tree.elementalresistpct-fulleitr — На предмете может быть только одно свойство из одной группы. |
Ступени¶
| Ступень | Уровень предмета | Значение | Вес | Доля |
|---|---|---|---|---|
| T5 | Луга – Черный лес (1–42) | +(3.5–5)% сопротивления стихиям при полном эйтре | 1000 | 42.7% |
| T4 | Черный лес – Болото (19–76) | +(6–8)% сопротивления стихиям при полном эйтре | 700 | 29.9% |
| T3 | Болото – Равнины (43–129) | +(8–11)% сопротивления стихиям при полном эйтре | 400 | 17.1% |
| T2 | Гора+ (77+) | +(10.5–14)% сопротивления стихиям при полном эйтре | 180 | 7.7% |
| T1 | Туманные земли+ (130+) | +(13–17.5)% сопротивления стихиям при полном эйтре | 60 | 2.6% |
| T0 | Луга+ (1+) | +(17–23)% сопротивления стихиям при полном эйтре | 0 | 0.0% |
Значения по слотам¶
Большинство свойств получают бо́льшие или меньшие значения в зависимости от предмета: ниже — диапазоны для каждого слота.
| Ступень | Обычный | Нагрудник | Поножи | Башенный щит | Баклер |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 | (3.5–5) | (5–7.5) | (2.5–3.5) | (5–7.5) | (3–4) |
| T4 | (6–8) | (9–12) | (4–5.5) | (9–12) | (5–6.5) |
| T3 | (8–11) | (12–16.5) | (5.5–7.5) | (12–16.5) | (6.5–9) |
| T2 | (10.5–14) | (16–21) | (7.5–10) | (16–21) | (8.5–11) |
| T1 | (13–17.5) | (19.5–26) | (9–12) | (19.5–26) | (10.5–14) |
| T0 | (17–23) | (25.5–34.5) | (12–16) | (25.5–34.5) | (13.5–18.5) |
Данные игры
{
"id": "tree.elementalresistpct-fulleitr.h0",
"place": "suffix",
"target": "character",
"families": [],
"group": "tree.elementalresistpct-fulleitr",
"allowAll": [
"shield",
"def.armour",
"def.evasion"
],
"allowAny": [],
"denyAny": [],
"weight": 200.0,
"generation": true,
"tiers": [
{
"id": "T5",
"min": 3.5,
"max": 5.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 1,
"maxLevel": 42,
"weight": 1000.0
},
{
"id": "T4",
"min": 6.0,
"max": 8.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 19,
"maxLevel": 76,
"weight": 700.0
},
{
"id": "T3",
"min": 8.0,
"max": 11.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 43,
"maxLevel": 129,
"weight": 400.0
},
{
"id": "T2",
"min": 10.5,
"max": 14.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 77,
"maxLevel": null,
"weight": 180.0
},
{
"id": "T1",
"min": 13.0,
"max": 17.5,
"step": 0.5,
"minLevel": 130,
"maxLevel": null,
"weight": 60.0
},
{
"id": "T0",
"min": 17.0,
"max": 23.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 0,
"maxLevel": null,
"weight": 0.0
}
]
}
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.