#% увеличение урона при критическом попадании недавно (# с)¶
Префикс · должен быть: оружие; одно из: магия крови, магия стихий or скипетр
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Выпадает на | должен быть: оружие; одно из: магия крови, магия стихий or скипетр |
| Источник | Выпадает на добыче и от эссенций своей стихии |
| Группа | tree.damagepct-crit-4_0 — На предмете может быть только одно свойство из одной группы. |
Ступени¶
| Ступень | Уровень предмета | Значение | Вес | Доля |
|---|---|---|---|---|
| T5 | Луга – Черный лес (1–42) | (13–17)% увеличение урона при критическом попадании недавно (4 с) | 1000 | 42.7% |
| T4 | Черный лес – Болото (19–76) | (20–28)% увеличение урона при критическом попадании недавно (4 с) | 700 | 29.9% |
| T3 | Болото – Равнины (43–129) | (28–38)% увеличение урона при критическом попадании недавно (4 с) | 400 | 17.1% |
| T2 | Гора+ (77+) | (36–48)% увеличение урона при критическом попадании недавно (4 с) | 180 | 7.7% |
| T1 | Туманные земли+ (130+) | (45–60)% увеличение урона при критическом попадании недавно (4 с) | 60 | 2.6% |
| T0 | Луга+ (1+) | (57–78)% увеличение урона при критическом попадании недавно (4 с) | 0 | 0.0% |
Значения по слотам¶
Большинство свойств получают бо́льшие или меньшие значения в зависимости от предмета: ниже — диапазоны для каждого слота.
| Ступень | Обычный | Одноручное оружие | Двуручное оружие |
|---|---|---|---|
| T5 | (13–17), 4 | (9–12), 4 | (20–26), 4 |
| T4 | (20–28), 4 | (14–20), 4 | (30–42), 4 |
| T3 | (28–38), 4 | (20–27), 4 | (42–57), 4 |
| T2 | (36–48), 4 | (25–34), 4 | (54–72), 4 |
| T1 | (45–60), 4 | (32–42), 4 | (68–90), 4 |
| T0 | (57–78), 4 | (40–55), 4 | (86–117), 4 |
Данные игры
{
"id": "tree.damagepct-crit-4_0.w",
"place": "prefix",
"target": "character",
"families": [],
"group": "tree.damagepct-crit-4_0",
"allowAll": [
"weapon"
],
"allowAny": [
"kind.BloodMagic",
"kind.ElementalMagic",
"kind.Scepters"
],
"denyAny": [],
"weight": 200.0,
"generation": true,
"tiers": [
{
"id": "T5",
"min": 13.0,
"max": 17.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 1,
"maxLevel": 42,
"weight": 1000.0
},
{
"id": "T4",
"min": 20.0,
"max": 28.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 19,
"maxLevel": 76,
"weight": 700.0
},
{
"id": "T3",
"min": 28.0,
"max": 38.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 43,
"maxLevel": 129,
"weight": 400.0
},
{
"id": "T2",
"min": 36.0,
"max": 48.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 77,
"maxLevel": null,
"weight": 180.0
},
{
"id": "T1",
"min": 45.0,
"max": 60.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 130,
"maxLevel": null,
"weight": 60.0
},
{
"id": "T0",
"min": 57.0,
"max": 78.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 0,
"maxLevel": null,
"weight": 0.0
}
]
}
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.