#% увеличение урона при критическом попадании недавно¶
Префикс · должен быть: оружие; одно из: магия крови, магия стихий or скипетр
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Выпадает на | должен быть: оружие; одно из: магия крови, магия стихий or скипетр |
| Источник | Выпадает на добыче и от эссенций своей стихии |
| Группа | tree.damagepct-crit-3_0 — На предмете может быть только одно свойство из одной группы. |
Ступени¶
| Ступень | Уровень предмета | Значение | Вес | Доля |
|---|---|---|---|---|
| T5 | Луга – Черный лес (1–42) | (13–17)% увеличение урона при критическом попадании недавно | 1000 | 42.7% |
| T4 | Черный лес – Болото (19–76) | (21–28)% увеличение урона при критическом попадании недавно | 700 | 29.9% |
| T3 | Болото – Равнины (43–129) | (28–38)% увеличение урона при критическом попадании недавно | 400 | 17.1% |
| T2 | Гора+ (77+) | (36–49)% увеличение урона при критическом попадании недавно | 180 | 7.7% |
| T1 | Туманные земли+ (130+) | (45–61)% увеличение урона при критическом попадании недавно | 60 | 2.6% |
| T0 | Луга+ (1+) | (58–79)% увеличение урона при критическом попадании недавно | 0 | 0.0% |
Значения по слотам¶
Большинство свойств получают бо́льшие или меньшие значения в зависимости от предмета: ниже — диапазоны для каждого слота.
| Ступень | Обычный | Одноручное оружие | Двуручное оружие |
|---|---|---|---|
| T5 | (13–17) | (9–12) | (20–26) |
| T4 | (21–28) | (15–20) | (32–42) |
| T3 | (28–38) | (20–27) | (42–57) |
| T2 | (36–49) | (25–34) | (54–74) |
| T1 | (45–61) | (32–43) | (68–92) |
| T0 | (58–79) | (41–55) | (87–118) |
Данные игры
{
"id": "tree.damagepct-crit-3_0.w",
"place": "prefix",
"target": "character",
"families": [],
"group": "tree.damagepct-crit-3_0",
"allowAll": [
"weapon"
],
"allowAny": [
"kind.BloodMagic",
"kind.ElementalMagic",
"kind.Scepters"
],
"denyAny": [],
"weight": 200.0,
"generation": true,
"tiers": [
{
"id": "T5",
"min": 13.0,
"max": 17.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 1,
"maxLevel": 42,
"weight": 1000.0
},
{
"id": "T4",
"min": 21.0,
"max": 28.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 19,
"maxLevel": 76,
"weight": 700.0
},
{
"id": "T3",
"min": 28.0,
"max": 38.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 43,
"maxLevel": 129,
"weight": 400.0
},
{
"id": "T2",
"min": 36.0,
"max": 49.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 77,
"maxLevel": null,
"weight": 180.0
},
{
"id": "T1",
"min": 45.0,
"max": 61.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 130,
"maxLevel": null,
"weight": 60.0
},
{
"id": "T0",
"min": 58.0,
"max": 79.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 0,
"maxLevel": null,
"weight": 0.0
}
]
}
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.