#% увеличение шанса критического удара против близких врагов¶
Суффикс · должен быть: оружие; одно из: дубина or кирка
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Выпадает на | должен быть: оружие; одно из: дубина or кирка |
| Источник | Выпадает на добыче и от эссенций своей стихии |
| Группа | tree.critchance-vsnear — На предмете может быть только одно свойство из одной группы. |
Ступени¶
| Ступень | Уровень предмета | Значение | Вес | Доля |
|---|---|---|---|---|
| T5 | Луга – Черный лес (1–42) | (10–14)% увеличение шанса критического удара против близких врагов | 1000 | 42.7% |
| T4 | Черный лес – Болото (19–76) | (16–22)% увеличение шанса критического удара против близких врагов | 700 | 29.9% |
| T3 | Болото – Равнины (43–129) | (22–30)% увеличение шанса критического удара против близких врагов | 400 | 17.1% |
| T2 | Гора+ (77+) | (29–39)% увеличение шанса критического удара против близких врагов | 180 | 7.7% |
| T1 | Туманные земли+ (130+) | (36–48)% увеличение шанса критического удара против близких врагов | 60 | 2.6% |
| T0 | Луга+ (1+) | (46–62)% увеличение шанса критического удара против близких врагов | 0 | 0.0% |
Значения по слотам¶
Большинство свойств получают бо́льшие или меньшие значения в зависимости от предмета: ниже — диапазоны для каждого слота.
| Ступень | Обычный | Одноручное оружие | Двуручное оружие |
|---|---|---|---|
| T5 | (10–14) | (7–10) | (15–21) |
| T4 | (16–22) | (11–15) | (24–33) |
| T3 | (22–30) | (15–21) | (33–45) |
| T2 | (29–39) | (20–27) | (44–58) |
| T1 | (36–48) | (25–34) | (54–72) |
| T0 | (46–62) | (32–43) | (69–93) |
Данные игры
{
"id": "tree.critchance-vsnear.w",
"place": "suffix",
"target": "character",
"families": [],
"group": "tree.critchance-vsnear",
"allowAll": [
"weapon"
],
"allowAny": [
"kind.Clubs",
"kind.Pickaxes"
],
"denyAny": [],
"weight": 200.0,
"generation": true,
"tiers": [
{
"id": "T5",
"min": 10.0,
"max": 14.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 1,
"maxLevel": 42,
"weight": 1000.0
},
{
"id": "T4",
"min": 16.0,
"max": 22.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 19,
"maxLevel": 76,
"weight": 700.0
},
{
"id": "T3",
"min": 22.0,
"max": 30.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 43,
"maxLevel": 129,
"weight": 400.0
},
{
"id": "T2",
"min": 29.0,
"max": 39.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 77,
"maxLevel": null,
"weight": 180.0
},
{
"id": "T1",
"min": 36.0,
"max": 48.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 130,
"maxLevel": null,
"weight": 60.0
},
{
"id": "T0",
"min": 46.0,
"max": 62.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 0,
"maxLevel": null,
"weight": 0.0
}
]
}
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.