#% уменьшение плавание расход выносливости¶
Суффикс · должен быть: броня, плащ, на основе уклонения and на основе рунного щита
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Выпадает на | должен быть: броня, плащ, на основе уклонения and на основе рунного щита |
| Источник | Выпадает на добыче и от эссенций своей стихии |
| Группа | tree.costpct-swim — На предмете может быть только одно свойство из одной группы. |
Ступени¶
| Ступень | Уровень предмета | Значение | Вес | Доля |
|---|---|---|---|---|
| T5 | Луга – Черный лес (1–42) | (4.5–3.5)% уменьшение плавание расход выносливости | 1000 | 42.7% |
| T4 | Черный лес – Болото (19–76) | (7.5–5.5)% уменьшение плавание расход выносливости | 700 | 29.9% |
| T3 | Болото – Равнины (43–129) | (10–7.5)% уменьшение плавание расход выносливости | 400 | 17.1% |
| T2 | Гора+ (77+) | (13–9.5)% уменьшение плавание расход выносливости | 180 | 7.7% |
| T1 | Туманные земли+ (130+) | (16–12)% уменьшение плавание расход выносливости | 60 | 2.6% |
| T0 | Луга+ (1+) | (20.5–15.5)% уменьшение плавание расход выносливости | 0 | 0.0% |
Значения по слотам¶
Большинство свойств получают бо́льшие или меньшие значения в зависимости от предмета: ниже — диапазоны для каждого слота.
| Ступень | Обычный | Нагрудник | Поножи |
|---|---|---|---|
| T5 | (4.5–3.5) | (7–5) | (3–2.5) |
| T4 | (7.5–5.5) | (11–8) | (5–4) |
| T3 | (10–7.5) | (15–11) | (7–5) |
| T2 | (13–9.5) | (19.5–14) | (9–6.5) |
| T1 | (16–12) | (24–18) | (11–8.5) |
| T0 | (20.5–15.5) | (31–23) | (14.5–11) |
Данные игры
{
"id": "tree.costpct-swim.k0",
"place": "suffix",
"target": "character",
"families": [],
"group": "tree.costpct-swim",
"allowAll": [
"armour",
"slot.cape",
"def.evasion",
"def.rune_shield"
],
"allowAny": [],
"denyAny": [],
"weight": 500.0,
"generation": true,
"tiers": [
{
"id": "T5",
"min": -4.5,
"max": -3.5,
"step": 0.5,
"minLevel": 1,
"maxLevel": 42,
"weight": 1000.0
},
{
"id": "T4",
"min": -7.5,
"max": -5.5,
"step": 0.5,
"minLevel": 19,
"maxLevel": 76,
"weight": 700.0
},
{
"id": "T3",
"min": -10.0,
"max": -7.5,
"step": 0.5,
"minLevel": 43,
"maxLevel": 129,
"weight": 400.0
},
{
"id": "T2",
"min": -13.0,
"max": -9.5,
"step": 0.5,
"minLevel": 77,
"maxLevel": null,
"weight": 180.0
},
{
"id": "T1",
"min": -16.0,
"max": -12.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 130,
"maxLevel": null,
"weight": 60.0
},
{
"id": "T0",
"min": -20.5,
"max": -15.5,
"step": 0.5,
"minLevel": 0,
"maxLevel": null,
"weight": 0.0
}
]
}
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.