#% уменьшение расхода при низкой выносливости¶
Суффикс · должен быть: броня and плащ; одно из: на основе уклонения or на основе брони
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Выпадает на | должен быть: броня and плащ; одно из: на основе уклонения or на основе брони |
| Источник | Выпадает на добыче и от эссенций своей стихии |
| Группа | tree.costpct-lowstamina — На предмете может быть только одно свойство из одной группы. |
Ступени¶
| Ступень | Уровень предмета | Значение | Вес | Доля |
|---|---|---|---|---|
| T5 | Луга – Черный лес (1–42) | (7–5)% уменьшение расхода при низкой выносливости | 1000 | 42.7% |
| T4 | Черный лес – Болото (19–76) | (11–8)% уменьшение расхода при низкой выносливости | 700 | 29.9% |
| T3 | Болото – Равнины (43–129) | (15–11)% уменьшение расхода при низкой выносливости | 400 | 17.1% |
| T2 | Гора+ (77+) | (19.5–14.5)% уменьшение расхода при низкой выносливости | 180 | 7.7% |
| T1 | Туманные земли+ (130+) | (24–18)% уменьшение расхода при низкой выносливости | 60 | 2.6% |
| T0 | Луга+ (1+) | (31–23)% уменьшение расхода при низкой выносливости | 0 | 0.0% |
Значения по слотам¶
Большинство свойств получают бо́льшие или меньшие значения в зависимости от предмета: ниже — диапазоны для каждого слота.
| Ступень | Обычный | Нагрудник | Поножи |
|---|---|---|---|
| T5 | (7–5) | (10.5–7.5) | (5–3.5) |
| T4 | (11–8) | (16.5–12) | (7.5–5.5) |
| T3 | (15–11) | (22.5–16.5) | (10.5–7.5) |
| T2 | (19.5–14.5) | (29–22) | (13.5–10) |
| T1 | (24–18) | (36–27) | (17–12.5) |
| T0 | (31–23) | (46.5–34.5) | (21.5–16) |
Данные игры
{
"id": "tree.costpct-lowstamina.k0",
"place": "suffix",
"target": "character",
"families": [],
"group": "tree.costpct-lowstamina",
"allowAll": [
"armour",
"slot.cape"
],
"allowAny": [
"def.evasion",
"def.armour"
],
"denyAny": [],
"weight": 200.0,
"generation": true,
"tiers": [
{
"id": "T5",
"min": -7.0,
"max": -5.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 1,
"maxLevel": 42,
"weight": 1000.0
},
{
"id": "T4",
"min": -11.0,
"max": -8.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 19,
"maxLevel": 76,
"weight": 700.0
},
{
"id": "T3",
"min": -15.0,
"max": -11.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 43,
"maxLevel": 129,
"weight": 400.0
},
{
"id": "T2",
"min": -19.5,
"max": -14.5,
"step": 0.5,
"minLevel": 77,
"maxLevel": null,
"weight": 180.0
},
{
"id": "T1",
"min": -24.0,
"max": -18.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 130,
"maxLevel": null,
"weight": 60.0
},
{
"id": "T0",
"min": -31.0,
"max": -23.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 0,
"maxLevel": null,
"weight": 0.0
}
]
}
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.