#% увеличение урона без оружия¶
Префикс · должен быть: оружие; одно из: голые руки or кастет
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Выпадает на | должен быть: оружие; одно из: голые руки or кастет |
| Источник | Выпадает на добыче и от эссенций своей стихии |
| Группа | tree.barehanddamagepct — На предмете может быть только одно свойство из одной группы. |
Ступени¶
| Ступень | Уровень предмета | Значение | Вес | Доля |
|---|---|---|---|---|
| T5 | Луга – Черный лес (1–42) | (5.5–7.5)% увеличение урона без оружия | 1000 | 42.7% |
| T4 | Черный лес – Болото (19–76) | (8.5–12)% увеличение урона без оружия | 700 | 29.9% |
| T3 | Болото – Равнины (43–129) | (12–16)% увеличение урона без оружия | 400 | 17.1% |
| T2 | Гора+ (77+) | (15–20.5)% увеличение урона без оружия | 180 | 7.7% |
| T1 | Туманные земли+ (130+) | (19–26)% увеличение урона без оружия | 60 | 2.6% |
| T0 | Луга+ (1+) | (24.5–33)% увеличение урона без оружия | 0 | 0.0% |
Значения по слотам¶
Большинство свойств получают бо́льшие или меньшие значения в зависимости от предмета: ниже — диапазоны для каждого слота.
| Ступень | Обычный | Одноручное оружие | Двуручное оружие |
|---|---|---|---|
| T5 | (5.5–7.5) | (4–5) | (8–11) |
| T4 | (8.5–12) | (6–8.5) | (13–18) |
| T3 | (12–16) | (8.5–11) | (18–24) |
| T2 | (15–20.5) | (10.5–14.5) | (22.5–31) |
| T1 | (19–26) | (13.5–18) | (28.5–39) |
| T0 | (24.5–33) | (17–23) | (37–49.5) |
Данные игры
{
"id": "tree.barehanddamagepct.w",
"place": "prefix",
"target": "character",
"families": [],
"group": "tree.barehanddamagepct",
"allowAll": [
"weapon"
],
"allowAny": [
"kind.BareHands",
"kind.Unarmed"
],
"denyAny": [],
"weight": 500.0,
"generation": true,
"tiers": [
{
"id": "T5",
"min": 5.5,
"max": 7.5,
"step": 0.5,
"minLevel": 1,
"maxLevel": 42,
"weight": 1000.0
},
{
"id": "T4",
"min": 8.5,
"max": 12.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 19,
"maxLevel": 76,
"weight": 700.0
},
{
"id": "T3",
"min": 12.0,
"max": 16.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 43,
"maxLevel": 129,
"weight": 400.0
},
{
"id": "T2",
"min": 15.0,
"max": 20.5,
"step": 0.5,
"minLevel": 77,
"maxLevel": null,
"weight": 180.0
},
{
"id": "T1",
"min": 19.0,
"max": 26.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 130,
"maxLevel": null,
"weight": 60.0
},
{
"id": "T0",
"min": 24.5,
"max": 33.0,
"step": 0.5,
"minLevel": 0,
"maxLevel": null,
"weight": 0.0
}
]
}
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.