#% увеличение прокола накопление в воздухе¶
Суффикс · должен быть: оружие; одно из: топор, арбалет or копьё
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Выпадает на | должен быть: оружие; одно из: топор, арбалет or копьё |
| Источник | Выпадает на добыче и от эссенций своей стихии |
| Группа | tree.ailmentbuildpct-impale-airborne — На предмете может быть только одно свойство из одной группы. |
Ступени¶
| Ступень | Уровень предмета | Значение | Вес | Доля |
|---|---|---|---|---|
| T5 | Луга – Черный лес (1–42) | (41–55)% увеличение прокола накопление в воздухе | 1000 | 42.7% |
| T4 | Черный лес – Болото (19–76) | (65–88)% увеличение прокола накопление в воздухе | 700 | 29.9% |
| T3 | Болото – Равнины (43–129) | (90–121)% увеличение прокола накопление в воздухе | 400 | 17.1% |
| T2 | Гора+ (77+) | (114–155)% увеличение прокола накопление в воздухе | 180 | 7.7% |
| T1 | Туманные земли+ (130+) | (143–193)% увеличение прокола накопление в воздухе | 60 | 2.6% |
| T0 | Луга+ (1+) | (184–248)% увеличение прокола накопление в воздухе | 0 | 0.0% |
Значения по слотам¶
Большинство свойств получают бо́льшие или меньшие значения в зависимости от предмета: ниже — диапазоны для каждого слота.
| Ступень | Обычный | Одноручное оружие | Двуручное оружие |
|---|---|---|---|
| T5 | (41–55) | (29–38) | (62–82) |
| T4 | (65–88) | (46–62) | (98–132) |
| T3 | (90–121) | (63–85) | (135–182) |
| T2 | (114–155) | (80–108) | (171–232) |
| T1 | (143–193) | (100–135) | (214–290) |
| T0 | (184–248) | (129–174) | (276–372) |
Данные игры
{
"id": "tree.ailmentbuildpct-impale-airborne.w",
"place": "suffix",
"target": "character",
"families": [],
"group": "tree.ailmentbuildpct-impale-airborne",
"allowAll": [
"weapon"
],
"allowAny": [
"kind.Axes",
"kind.Crossbows",
"kind.Spears"
],
"denyAny": [],
"weight": 200.0,
"generation": true,
"tiers": [
{
"id": "T5",
"min": 41.0,
"max": 55.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 1,
"maxLevel": 42,
"weight": 1000.0
},
{
"id": "T4",
"min": 65.0,
"max": 88.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 19,
"maxLevel": 76,
"weight": 700.0
},
{
"id": "T3",
"min": 90.0,
"max": 121.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 43,
"maxLevel": 129,
"weight": 400.0
},
{
"id": "T2",
"min": 114.0,
"max": 155.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 77,
"maxLevel": null,
"weight": 180.0
},
{
"id": "T1",
"min": 143.0,
"max": 193.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 130,
"maxLevel": null,
"weight": 60.0
},
{
"id": "T0",
"min": 184.0,
"max": 248.0,
"step": 1.0,
"minLevel": 0,
"maxLevel": null,
"weight": 0.0
}
]
}
Данные из Path of Valheiman 5.1.0, извлечены 2026-10-19.